联系我们  |                  |
全国咨询热线:
专注于特种移动电缆设计制造!
13817746196
做最可靠的柔性移动电缆供应商及服务商

TO BE THE MOST RELIABEL SUPPLIER AND SERVICE PROVIDER OF FLEXIBLE CABLE

您身边的柔性电缆专家
查看产品
搜索热门关键词:
拖链电缆    伺服系统电缆    扁平电缆    卷筒电缆    吊具电缆    聚氨酯电缆    柔性电缆
您所在的位置:
产品展示中心
PRODUCTS DISPLAY
我们将为您提供最优质的产品,为您提供最为贴心的服务,让您无后顾之忧。
聚氨酯拖链电缆(双护套带屏蔽)
    发布时间: 1970-01-01 08:00    
聚氨酯拖链电缆(双护套带屏蔽)

产品设计应用


可用作自动化控制和机械手臂电源连接控制电缆,以及动力拖链或移动便携式机器部件;
用于测量、控制和调节电路;
设备安装工程、自动化工程电气装备中的电力电路;
装配线、生产线、汽车制造业、交通设备、数控机床设备、加工设备、工业设备、木工机械等;
双护套
屏蔽型聚氨酯拖链电缆材料精细镀锡铜丝编织屏蔽用于对抗电磁干扰要求较高的场合,特别适用于复杂恶劣工况场合下的移动速度和加速度较快的拖链、坦克链系统;
产品设计优势
新一代耐污油、耐腐蚀、抗磨损、高柔性的专用耐弯曲电缆;
双层护套结构设计,这类拖链电缆能够适用于更高的移动速度和加速度场合-10~15M/S
镀锡铜网编织屏蔽结构,嘉柔双护套屏蔽聚氨酯拖链电缆,具备优异的抗电磁干扰性能;
PUR聚氨酯拖链电缆(高端型、恶劣环境使用)产品设计弯曲寿命>1千万次循环弯曲;
符合认证:CE RoHS

产品设计结构及主要参数
  •   精细裸铜丝绞合导体VDE 0295/IEC 60228 Class 6标准

  •   特制弹性体材料绝缘;≥0.5mm²黑底白色编码带有黄/绿接地保护线符合0293标准,<0.5mm²彩色线芯区分符合47100标准

  •   线芯优化成缆以短节距层绞,柔性防扭结构

  •   精制镀锡丝编织屏蔽用于对抗电磁干扰要求较严格的场合

  •   特殊聚氨酯材料外护套,黑色RAL9005/灰色RAL7001

  •   移动安装最小弯曲半径:7.5*D(可根据特殊使用环境订制最小弯曲半径)

  •   移动安装使用温度范围:-45℃~+90℃

  •   额定电压U0/U:300/500V

  •   测试电压:3000V

  •   接地保护芯线标识,G=有黄/绿双色接地线标识;X=无黄/绿双色接地线标识

  •   具备耐油、防浅水、耐化学性以及抗UV性能

双护套屏蔽聚氨酯拖链电缆

双护套带屏蔽聚氨酯拖链电缆——
常用规格参数一览表

规格 导体根数 单根导体直径φ 近似密度公斤/KM 标称外径/下限mm 外径上限mm
0.14*2C 20 0.1 27.2 5.3 5.7
0.14*3C 20 0.1 32.7 5.6 6
0.14*4C 20 0.1 39.3 6 6.4
0.14*5C 20 0.1 46.3 6.5 6.9
0.14*6C 20 0.1 53.5 7 7.4
0.14*7C 20 0.1 60.9 7.5 7.9
0.14*8C 20 0.1 69.5 8.2 8.6
0.14*9C 20 0.1 77.2 8.7 9.1
0.14*10C 20 0.1 84.6 9.1 9.5
0.14*11C 20 0.1 97.4 10.2 10.8
0.14*12C 20 0.1 101.7 10.2 10.8
0.14*13C 20 0.1 105.9 10.2 10.8
0.14*14C 20 0.1 118.2 11.2 11.8
0.14*15C 20 0.1 122.4 11.2 11.8
0.14*16C 20 0.1 126.8 11.2 11.8
0.14*17C 20 0.1 139.9 12.2 12.8
0.14*18C 20 0.1 144.1 12.2 12.8
0.14*19C 20 0.1 148.3 12.2 12.8
0.14*20C 20 0.1 153.4 12.3 12.9
0.14*21C 20 0.1 157.6 12.3 12.9
0.14*22C 20 0.1 161.8 12.3 12.9
0.14*23C 20 0.1 176.9 13.4 14
0.14*24C 20 0.1 181.2 13.4 14
0.14*25C 20 0.1 185.4 13.4 14
0.14*26C 20 0.1 189.6 13.4 14
0.14*27C 20 0.1 205.5 14.6 15.2
0.14*28C 20 0.1 209.7 14.6 15.2
0.14*29C 20 0.1 213.9 14.6 15.2
0.14*30C 20 0.1 220.4 14.8 15.4
0.14*31C 20 0.1 224.6 14.8 15.4
0.14*32C 20 0.1 228.8 14.8 15.4
0.14*33C 20 0.1 233.1 14.8 15.4
0.14*34C 20 0.1 251.3 16 17
0.14*35C 20 0.1 255.6 16 17
0.14*36C 20 0.1 261.4 16.2 17.2
JIAROU-KABEL双护套屏蔽聚氨酯拖链电缆 1千万次弯曲  -60~+90  CE, RoHS
0.20*2C 27 0.1 29.7 5.5 5.9
0.20*3C 27 0.1 36.1 5.8 6.2
0.20*4C 27 0.1 43.6 6.3 6.7
0.20*5C 27 0.1 51.6 6.8 7.2
0.20*6C 27 0.1 59.8 7.3 7.7
0.20*7C 27 0.1 68.2 7.8 8.2
0.20*8C 27 0.1 78 8.5 8.9
0.20*9C 27 0.1 86.7 9 9.4
0.20*10C 27 0.1 95.1 9.5 9.9
0.20*11C 27 0.1 109.5 10.7 11.3
0.20*12C 27 0.1 114.5 10.7 11.3
0.20*13C 27 0.1 119.5 10.7 11.3
0.20*14C 27 0.1 133.3 11.7 12.3
0.20*15C 27 0.1 138.3 11.7 12.3
0.20*16C 27 0.1 143.4 11.7 12.3
0.20*17C 27 0.1 158.1 12.8 13.4
0.20*18C 27 0.1 163.1 12.8 13.4
0.20*19C 27 0.1 168.1 12.8 13.4
0.20*20C 27 0.1 173.9 12.9 13.5
0.20*21C 27 0.1 178.9 12.9 13.5
0.20*22C 27 0.1 183.9 12.9 13.5
0.20*23C 27 0.1 200.8 14.1 14.7
0.20*24C 27 0.1 205.8 14.1 14.7
0.20*25C 27 0.1 210.8 14.1 14.7
0.20*26C 27 0.1 215.7 14.1 14.7
0.20*27C 27 0.1 233.5 15.3 16.3
0.20*28C 27 0.1 238.5 15.3 16.3
0.20*29C 27 0.1 243.4 15.3 16.3
0.20*30C 27 0.1 250.9 15.5 16.5
0.20*31C 27 0.1 255.9 15.5 16.5
0.20*32C 27 0.1 260.8 15.5 16.5
0.20*33C 27 0.1 265.8 15.5 16.5
0.20*34C 27 0.1 286.2 16.8 17.8
0.20*35C 27 0.1 291.2 16.8 17.8
0.20*36C 27 0.1 298 17 18.0
JIAROU-KABEL双护套屏蔽聚氨酯拖链电缆 1千万次弯曲  -60~+90  CE, RoHS
0.25*2C 32 0.1 30.3 5.5 5.9
0.25*3C 32 0.1 37.1 5.8 6.2
0.25*4C 32 0.1 45 6.3 6.7
0.25*5C 32 0.1 53.2 6.8 7.2
0.25*6C 32 0.1 61.8 7.3 7.7
0.25*7C 32 0.1 70.5 7.8 8.2
0.25*8C 32 0.1 80.6 8.5 8.9
0.25*9C 32 0.1 89.7 9 9.4
0.25*10C 32 0.1 98.4 9.5 9.9
0.25*11C 32 0.1 113.2 10.7 11.3
0.25*12C 32 0.1 118.5 10.7 11.3
0.25*13C 32 0.1 123.8 10.7 11.3
0.25*14C 32 0.1 137.9 11.7 12.3
0.25*15C 32 0.1 143.2 11.7 12.3
0.25*16C 32 0.1 148.7 11.7 12.3
0.25*17C 32 0.1 163.7 12.8 13.4
0.25*18C 32 0.1 169 12.8 13.4
0.25*19C 32 0.1 174.3 12.8 13.4
0.25*20C 32 0.1 180.5 12.9 13.5
0.25*21C 32 0.1 185.8 12.9 13.5
0.25*22C 32 0.1 191.1 12.9 13.5
0.25*23C 32 0.1 208.4 14.1 14.7
0.25*24C 32 0.1 213.7 14.1 14.7
0.25*25C 32 0.1 219 14.1 14.7
0.25*26C 32 0.1 224.3 14.1 14.7
0.25*27C 32 0.1 242.4 15.3 16.3
0.25*28C 32 0.1 247.7 15.3 16.3
0.25*29C 32 0.1 253 15.3 16.3
0.25*30C 32 0.1 260.8 15.5 16.5
0.25*31C 32 0.1 266.1 15.5 16.5
0.25*32C 32 0.1 271.4 15.5 16.5
0.25*33C 32 0.1 276.7 15.5 16.5
0.25*34C 32 0.1 297.4 16.8 17.8
0.25*35C 32 0.1 302.8 16.8 17.8
0.25*36C 32 0.1 309.8 17 18.0
JIAROU-KABEL双护套屏蔽聚氨酯拖链电缆 1千万次弯曲  -60~+90  CE, RoHS
0.30*2C 38 0.1 33.9 5.9 6.3
0.30*3C 38 0.1 41.8 6.2 6.6
0.30*4C 38 0.1 51 6.7 7.1
0.30*5C 38 0.1 60.5 7.2 7.6
0.30*6C 38 0.1 70.5 7.8 8.2
0.30*7C 38 0.1 80.6 8.3 8.7
0.30*8C 38 0.1 92.3 9.1 9.5
0.30*9C 38 0.1 102.9 9.7 10.1
0.30*10C 38 0.1 113 10.2 10.8
0.30*11C 38 0.1 130.2 11.5 12.1
0.30*12C 38 0.1 136.4 11.5 12.1
0.30*13C 38 0.1 142.7 11.5 12.1
0.30*14C 38 0.1 159 12.6 13.2
0.30*15C 38 0.1 165.3 12.6 13.2
0.30*16C 38 0.1 171.7 12.6 13.2
0.30*17C 38 0.1 189.2 13.8 14.4
0.30*18C 38 0.1 195.4 13.8 14.4
0.30*19C 38 0.1 201.7 13.8 14.4
0.30*20C 38 0.1 208.9 13.9 14.5
0.30*21C 38 0.1 215.2 13.9 14.5
0.30*22C 38 0.1 221.4 13.9 14.5
0.30*23C 38 0.1 241.5 15.2 16.2
0.30*24C 38 0.1 247.7 15.2 16.2
0.30*25C 38 0.1 254 15.2 16.2
0.30*26C 38 0.1 260.2 15.2 16.2
0.30*27C 38 0.1 281.3 16.5 17.5
0.30*28C 38 0.1 287.5 16.5 17.5
0.30*29C 38 0.1 293.7 16.5 17.5
0.30*30C 38 0.1 302.8 16.7 17.7
0.30*31C 38 0.1 309.1 16.7 17.7
0.30*32C 38 0.1 315.3 16.7 17.7
0.30*33C 38 0.1 321.6 16.7 17.7
0.30*34C 38 0.1 345.7 18.2 19.2
0.30*35C 38 0.1 352 18.2 19.2
0.30*36C 38 0.1 360.3 18.4 19.4
JIAROU-KABEL双护套屏蔽聚氨酯拖链电缆 1千万次弯曲  -60~+90  CE, RoHS
0.34*2C 43 0.1 35 5.9 6.3
0.34*3C 43 0.1 43 6.2 6.6
0.34*4C 43 0.1 52 6.7 7.1
0.34*5C 43 0.1 62 7.2 7.6
0.34*6C 43 0.1 72 7.8 8.2
0.34*7C 43 0.1 83 8.3 8.7
0.34*8C 43 0.1 95 9.1 9.5
0.34*9C 43 0.1 106 9.7 10.1
0.34*10C 43 0.1 116 10.2 10.8
0.34*11C 43 0.1 136 11.8 12.4
0.34*12C 43 0.1 143 11.8 12.4
0.34*13C 43 0.1 150 11.8 12.4
0.34*14C 43 0.1 167 12.9 13.5
0.34*15C 43 0.1 173 12.9 13.5
0.34*16C 43 0.1 180 13 13.6
0.34*17C 43 0.1 199 14.1 14.7
0.34*18C 43 0.1 205 14.1 14.7
0.34*19C 43 0.1 212 14.1 14.7
0.34*20C 43 0.1 219 14.2 14.8
0.34*21C 43 0.1 226 14.2 14.8
0.34*22C 43 0.1 233 14.2 14.8
0.34*23C 43 0.1 254 15.6 16.6
0.34*24C 43 0.1 260 15.6 16.6
0.34*25C 43 0.1 267 15.6 16.6
0.34*26C 43 0.1 273 15.6 16.6
0.34*27C 43 0.1 296 17 18.0
0.34*28C 43 0.1 302 17 18.0
0.34*29C 43 0.1 309 17 18.0
0.34*30C 43 0.1 318 17.2 18.2
0.34*31C 43 0.1 325 17.2 18.2
0.34*32C 43 0.1 331 17.2 18.2
0.34*33C 43 0.1 338 17.2 18.2
0.34*34C 43 0.1 363 18.7 19.7
0.34*35C 43 0.1 370 18.7 19.7
0.34*36C 43 0.1 379 18.9 19.9
0.34*37C 43 0.1 385 18.9 19.9
0.34*38C 43 0.1 392 18.9 19.9
JIAROU-KABEL双护套屏蔽聚氨酯拖链电缆 1千万次弯曲  -60~+90  CE, RoHS
0.5*2C 64 0.1 44.5 6.6 7.0
0.5*3C 64 0.1 56 7 7.4
0.5*4C 64 0.1 69.1 7.6 8.0
0.5*5C 64 0.1 82.8 8.2 8.6
0.5*6C 64 0.1 97 8.9 9.3
0.5*7C 64 0.1 111.5 9.6 10.0
0.5*8C 64 0.1 128.1 10.5 11.1
0.5*9C 64 0.1 143.2 11.2 11.8
0.5*10C 64 0.1 157.8 11.8 12.4
0.5*11C 64 0.1 181.8 13.3 13.9
0.5*12C 64 0.1 191.1 13.3 13.9
0.5*13C 64 0.1 200.5 13.3 13.9
0.5*14C 64 0.1 223.5 14.7 15.3
0.5*15C 64 0.1 232.9 14.7 15.3
0.5*16C 64 0.1 242.5 14.7 15.3
0.5*17C 64 0.1 267 16.1 17.1
0.5*18C 64 0.1 276.4 16.1 17.1
0.5*19C 64 0.1 285.8 16.1 17.1
0.5*20C 64 0.1 296.5 16.2 17.2
0.5*21C 64 0.1 305.9 16.2 17.2
0.5*22C 64 0.1 315.2 16.2 17.2
0.5*23C 64 0.1 343.4 17.8 18.8
0.5*24C 64 0.1 352.7 17.8 18.8
0.5*25C 64 0.1 362.1 17.8 18.8
0.5*26C 64 0.1 371.4 17.8 18.8
0.5*27C 64 0.1 401 19.4 20.4
0.5*28C 64 0.1 410.4 19.4 20.4
0.5*29C 64 0.1 419.7 19.4 20.4
0.5*30C 64 0.1 433 19.6 20.6
0.5*31C 64 0.1 442.3 19.6 20.6
0.5*32C 64 0.1 451.7 19.6 20.6
0.5*33C 64 0.1 461 19.6 20.6
0.5*34C 64 0.1 495 21.4 22.4
0.5*35C 64 0.1 504.3 21.4 22.4
0.5*36C 64 0.1 516.5 21.6 22.6
JIAROU-KABEL双绞屏蔽聚氨酯拖链电缆 1千万次弯曲  -60~+90  CE, RoHS
0.75*2C 96 0.1 54.3 7.2 7.6
0.75*3C 96 0.1 69.4 7.5 7.9
0.75*4C 96 0.1 86.4 8.2 8.6
0.75*5C 96 0.1 104.2 8.9 9.3
0.75*6C 96 0.1 122.6 9.7 10.1
0.75*7C 96 0.1 141.3 10.5 11.1
0.75*8C 96 0.1 162.6 11.5 12.1
0.75*9C 96 0.1 182.1 12.3 12.9
0.75*10C 96 0.1 200.9 12.9 13.5
0.75*11C 96 0.1 231.1 14.7 15.3
0.75*12C 96 0.1 243.7 14.7 15.3
0.75*13C 96 0.1 256.3 14.7 15.3
0.75*14C 96 0.1 285.4 16.2 17.2
0.75*15C 96 0.1 298 16.2 17.2
0.75*16C 96 0.1 310.9 16.2 17.2
0.75*17C 96 0.1 341.9 17.7 18.7
0.75*18C 96 0.1 354.5 17.7 18.7
0.75*19C 96 0.1 367.1 17.7 18.7
0.75*20C 96 0.1 381.4 17.9 18.9
0.75*21C 96 0.1 394 17.9 18.9
0.75*22C 96 0.1 406.6 17.9 18.9
0.75*23C 96 0.1 442 19.6 20.6
0.75*24C 96 0.1 454.6 19.6 20.6
0.75*25C 96 0.1 467.2 19.6 20.6
0.75*26C 96 0.1 479.8 19.6 20.6
0.75*27C 96 0.1 517 21.4 22.4
0.75*28C 96 0.1 529.6 21.4 22.4
0.75*29C 96 0.1 542.2 21.4 22.4
0.75*30C 96 0.1 559.6 21.7 22.7
0.75*31C 96 0.1 572.2 21.7 22.7
0.75*32C 96 0.1 584.8 21.7 22.7
0.75*33C 96 0.1 597.4 21.7 22.7
0.75*34C 96 0.1 639.9 23.7 24.7
0.75*35C 96 0.1 652.6 23.7 24.7
0.75*36C 96 0.1 668.6 23.9 24.9
JIAROU-KABEL双绞屏蔽聚氨酯拖链电缆 1千万次弯曲  -60~+90  CE, RoHS
1.0*2C 126 0.1 64.2 7.7  8.1
1.0*3C 126 0.1 82.9 8.1  8.5
1.0*4C 126 0.1 103.9 8.9  9.3
1.0*5C 126 0.1 125.8 9.7  10.1
1.0*6C 126 0.1 148.4 10.5  11.1
1.0*7C 126 0.1 171.4 11.4  12.0
1.0*8C 126 0.1 197.4 12.5  13.1
1.0*9C 126 0.1 221.4 13.3  13.9
1.0*10C 126 0.1 244.6 14.1  14.7
1.0*11C 126 0.1 281.2 16.0  17.0
1.0*12C 126 0.1 297.1 16.0  17.0
1.0*13C 126 0.1 312.9 16.0  17.0
1.0*14C 126 0.1 348.3 17.7  18.7
1.0*15C 126 0.1 364.1 17.7  18.7
1.0*16C 126 0.1 380.4 17.7  18.7
1.0*17C 126 0.1 418.1 19.4  20.4
1.0*18C 126 0.1 433.9 19.4  20.4
1.0*19C 126 0.1 449.7 19.4  20.4
1.0*20C 126 0.1 467.6 19.5  20.5
1.0*21C 126 0.1 483.4 19.5  20.5
1.0*22C 126 0.1 499.3 19.5  20.5
1.0*23C 126 0.1 542.2 21.5  22.5
1.0*24C 126 0.1 558.1 21.5  22.5
1.0*25C 126 0.1 573.9 21.5  22.5
1.0*26C 126 0.1 589.8 21.5  22.5
1.0*27C 126 0.1 634.9 23.4  24.4
1.0*28C 126 0.1 650.8 23.4  24.4
1.0*29C 126 0.1 666.6 23.4  24.4
1.0*30C 126 0.1 688.1 23.8  24.8
1.0*31C 126 0.1 703.9 23.8  24.8
1.0*32C 126 0.1 719.8 23.8  24.8
1.0*33C 126 0.1 735.6 23.8  24.8
1.0*34C 126 0.1 787.3 26.0  27.5
1.0*35C 126 0.1 803.1 26.0  27.5
1.0*36C 126 0.1 823.1 26.2  27.7
JIAROU-KABEL双绞屏蔽聚氨酯拖链电缆 1千万次弯曲  -60~+90  CE, RoHS
1.5*2C 189 0.1 90.6 9.3  9.7
1.5*3C 189 0.1 118.3 9.9  10.3
1.5*4C 189 0.1 149.3 10.8  11.4
1.5*5C 189 0.1 181.7 11.8  12.4
1.5*6C 189 0.1 215.2 12.9  13.5
1.5*7C 189 0.1 249.4 14.0  14.6
1.5*8C 189 0.1 288.3 15.5  16.5
1.5*9C 189 0.1 324.1 16.6  17.6
1.5*10C 189 0.1 358.8 17.5  18.5
1.5*11C 189 0.1 414.1 20.0  21.0
1.5*12C 189 0.1 437.5 20.0  21.0
1.5*13C 189 0.1 460.9 20.0  21.0
1.5*14C 189 0.1 514.6 22.1  23.1
1.5*15C 189 0.1 538 22.1  23.1
1.5*16C 189 0.1 562 22.2  23.2
1.5*17C 189 0.1 619.4 24.3  25.3
1.5*18C 189 0.1 642.8 24.3  25.3
1.5*19C 189 0.1 666.2 24.3  25.3
1.5*20C 189 0.1 692.7 24.5  25.5
1.5*21C 189 0.1 716.1 24.5  25.5
1.5*22C 189 0.1 739.5 24.5  25.5
1.5*23C 189 0.1 808.4 27.2  28.7
1.5*24C 189 0.1 831.8 27.2  28.7
1.5*25C 189 0.1 855.2 27.2  28.7
1.5*26C 189 0.1 878.6 27.2  28.7
1.5*27C 189 0.1 948.3 29.7  31.2
1.5*28C 189 0.1 971.7 29.7  31.2
1.5*29C 189 0.1 995.1 29.7  31.2
1.5*30C 189 0.1 1027.5 30.2  31.7
1.5*31C 189 0.1 1050.9 30.2  31.7
1.5*32C 189 0.1 1074.2 30.2  31.7
1.5*33C 189 0.1 1097.6 30.2  31.7
1.5*34C 189 0.1 1177.9 33.0  34.5
1.5*35C 189 0.1 1201.3 33.0  34.5
1.5*36C 189 0.1 1231.3 33.3  34.8
JIAROU-KABEL双绞屏蔽聚氨酯拖链电缆 1千万次弯曲  -60~+90  CE, RoHS
2.0*2C 255 0.1 135.6 11.3  12.3
2.0*3C 255 0.1 178.4 12.1  13.1
2.0*4C 255 0.1 226.5 13.3  14.3
2.0*5C 255 0.1 277 14.7  16.1
2.0*6C 255 0.1 329.3 16.2  17.6
2.0*7C 255 0.1 382.9 17.6  19.0
2.0*8C 255 0.1 444.2 19.6  21.0
2.0*9C 255 0.1 500.6 21.0  22.4
2.0*10C 255 0.1 555.2 22.3  23.7
2.0*11C 255 0.1 583.5 21.8  23.2
2.0*12C 255 0.1 619.4 21.8  23.2
2.0*13C 255 0.1 674.6 23.0  24.4
2.0*14C 255 0.1 710.6 23.0  24.4
2.0*15C 255 0.1 768.8 24.4  25.8
2.0*16C 255 0.1 807.5 24.6  26.5
2.0*17C 255 0.1 868.1 26.0  27.9
2.0*18C 255 0.1 904.1 26.0  27.9
2.0*19C 255 0.1 953.2 26.8  28.7
2.0*20C 255 0.1 1001.9 27.5  29.4
2.0*21C 255 0.1 1074.2 29.4  31.3
2.0*22C 255 0.1 1138.9 30.9  32.8
2.0*23C 255 0.1 1174.8 30.9  32.8
2.0*24C 255 0.1 1210.8 30.9  32.8
2.0*25C 255 0.1 1262 31.6  33.5
2.0*26C 255 0.1 1297.9 31.6  33.5
JIAROU-KABEL双绞屏蔽聚氨酯拖链电缆 1千万次弯曲  -60~+90  CE, RoHS
2.5*2C 161 0.14 152.3 11.9  12.9
2.5*3C 161 0.14 201.5 12.7  13.7
2.5*4C 161 0.14 256.7 14.0  15.0
2.5*5C 161 0.14 314.4 15.4  16.8
2.5*6C 161 0.14 374.2 17.0  18.4
2.5*7C 161 0.14 435.4 18.5  19.9
2.5*8C 161 0.14 505.1 20.6  22.0
2.5*9C 161 0.14 569.4 22.1  23.5
2.5*10C 161 0.14 631.8 23.4  24.8
2.5*11C 161 0.14 665.2 22.9  24.3
2.5*12C 161 0.14 707 22.9  24.3
2.5*13C 161 0.14 770 24.2  25.6
2.5*14C 161 0.14 811.9 24.2  25.6
2.5*15C 161 0.14 881.2 25.8  27.7
2.5*16C 161 0.14 923 25.8  27.7
2.5*17C 161 0.14 992 27.4  29.3
2.5*18C 161 0.14 1033.8 27.4  29.3
2.5*19C 161 0.14 1090.1 28.2  30.1
2.5*20C 161 0.14 1146 28.9  30.8
2.5*21C 161 0.14 1228 31.0  32.9
2.5*22C 161 0.14 1297.9 32.3  34.2
2.5*23C 161 0.14 1339.7 32.3  34.2
2.5*24C 161 0.14 1381.6 32.3  34.2
JIAROU-KABEL双绞屏蔽聚氨酯拖链电缆 1千万次弯曲  -60~+90  CE, RoHS
4.0*2C 259 0.14 222.3 14.3  15.7
4.0*3C 259 0.14 297.7 15.3  16.7
4.0*4C 259 0.14 381.7 16.9  18.3
4.0*5C 259 0.14 469.4 18.7  20.1
4.0*6C 259 0.14 560.2 20.6  22.0
4.0*7C 259 0.14 653.1 22.5  23.9
4.0*8C 259 0.14 761.5 25.2  27.1
4.0*9C 259 0.14 826.4 25.2  27.1
4.0*10C 259 0.14 924.3 27.1  29.0
4.0*11C 259 0.14 1007 28.1  30.0
4.0*12C 259 0.14 1071.8 28.1  30.0
4.0*13C 259 0.14 1168 29.7  31.6
4.0*14C 259 0.14 1232.8 29.7  31.6
4.0*15C 259 0.14 1330.3 31.4  33.3
4.0*16C 259 0.14 1395.2 31.4  33.3
JIAROU-KABEL双绞屏蔽聚氨酯拖链电缆 1千万次弯曲  -60~+90  CE, RoHS
6.0*2C 390 0.14 291.3 16.0  17.4
6.0*3C 390 0.14 394.2 17.1  18.5
6.0*4C 390 0.14 507.8 19.0  20.4
6.0*5C 390 0.14 626.1 21.1  22.5
6.0*6C 390 0.14 748.4 23.2  24.6
6.0*7C 390 0.14 876.4 25.6  27.5
6.0*8C 390 0.14 1017.7 28.4  30.3
6.0*9C 390 0.14 1107.3 28.4  30.3
6.0*10C 390 0.14 1238.8 30.6  32.5
6.0*11C 390 0.14 1347.5 31.5  33.4
6.0*12C 390 0.14 1437.1 31.5  33.4






10.0*2C 353 0.19 447.5 19.7  21.1
10.0*3C 353 0.19 611.9 21.1  22.5
10.0*4C 353 0.19 792.2 23.4  24.8
10.0*5C 353 0.19 982.8 26.2  28.1
10.0*6C 353 0.19 1173.5 28.7  30.6
10.0*7C 353 0.19 1371.5 31.4  33.3






16.0*2C 564 0.19 638.1 22.9  24.3
16.0*3C 564 0.19 883.7 24.7  26.6
16.0*4C 564 0.19 1148.2 27.5  29.4
16.0*5C 564 0.19 1422.6 30.5  32.4






25.0*2C 882 0.19 984.3 28.5  30.4
25.0*3C 882 0.19 1365.9 30.5  32.4
25.0*4C 882 0.19 1772.7 33.6  35.5

欢迎有需要双护套屏蔽聚氨酯拖链电缆的朋友详询:
苏工:13817746196(微信同号)


产品中心
联系我们
上海嘉柔电线电缆有限公司

地址:上海市金山区枫泾工业园2号

电话:13817746196

传真:021-31329599

邮箱:2515053587@qq.com

全国24h服务热线:
13817746196

地址:上海市金山区枫泾工业园2号


电话:13817746196


邮箱:2515053587@qq.com


Q  Q:2515053587


传真:021-31329599

联系方式
留言咨询
联系我们
  • 姓名*
  • 电话*
  • 邮箱
  • 内容*
提交