联系我们  |                  |
全国咨询热线:
专注于特种移动电缆设计制造!
13817746196
做最可靠的柔性移动电缆供应商及服务商

TO BE THE MOST RELIABEL SUPPLIER AND SERVICE PROVIDER OF FLEXIBLE CABLE

您身边的柔性电缆专家
查看产品
搜索热门关键词:
拖链电缆    伺服系统电缆    扁平电缆    卷筒电缆    吊具电缆    聚氨酯电缆    柔性电缆
您所在的位置:
产品展示中心
PRODUCTS DISPLAY
我们将为您提供最优质的产品,为您提供最为贴心的服务,让您无后顾之忧。
PUR聚氨酯编码器电缆厂家
    发布时间: 2015-11-17 15:12    
PUR聚氨酯编码器电缆厂家

产品设计说明


编码器电缆厂家_上海嘉柔电缆设计生产的PUR聚氨酯编码器电缆,以聚氨酯PUR材质设计电缆的外护套,与常规的编码器电缆产品比较,这类电缆更具备优异的耐磨损、耐油污、防水、耐腐蚀等优异性能,特别的适用于复杂恶劣工况场合下的伺服编码器系统。
产品典型应用
带有双重镀锡铜网屏蔽效果,作为测量、检测以及控制电缆应用于智能型伺服驱动的工业固定安装和柔性移动使用,例如在干燥、潮湿或严重潮湿的房间里有一般机械需求的机器和工业化工厂的构造。
组合结构伺服电缆优化组合电源和控制芯线,同时提供驱动和能源并对相应的温度监控器进行制动。例如智能伺服驱动自动化技术、动力设备、控制和生产工程,处理系统、机器人和工业化工厂,汽车制造工业、木材加工中心线路等。
聚氨酯编码器电缆

产品主要特性


耐热、阻燃,柔软性(可定制超高柔韧性)耐油性能优异,耐弯折、较长使用寿命,不粘安装、敷设时不引起湿气和灰尘,

因为对绞线屏蔽采用优质聚乙烯使得传输性能更佳,采用的新性铝箔麦拉加铜网编织双层屏蔽、有效抵抗电磁干扰。

电缆可根据需要进行电缆集束
聚氨酯编码器电缆以聚氨酯PUR材质作为电缆外护套,设计电缆耐磨、耐油污、防水、耐腐蚀等性能优异;

符合认证:CE RoHS

产品设计结构


导线:高强度抗折弯多股裸铜丝绞合导体(镀锡铜丝请事先说明)符合EN60228,

绝缘:特殊混合高机械弹性体PVC/PE材料

颜色标识:带有连续编号的黑色芯线符合EN50334+HD186以及一根黄/绿接地线,控制线芯为对绞红、蓝

芯线结构:对绞+复绞或防扭分层设计

分屏蔽:成对铝箔麦拉绕包屏蔽控制或高强度耐折弯镀锡铜丝编织网屏蔽

内衬层:柔性无纺布带、聚酯带或铝箔麦拉

总屏蔽:高强度耐折弯镀锡铜丝编织网屏蔽,屏蔽密度

护套:聚氨酯PUR外护套材质

双护套PUR编码器电缆

产品主要参数


额定电压:Uo/U 0.6/1KV

测试电压:4000V

弯曲半径:7.5xD(移动安装)

使用温度:-40~+90℃温度范围可定制

抗辐射强度:8×107cJ/kg(定制5×107cJ/kg

耐油性:耐油性能优异参见耐油性附表

耐化学性:PUR良好的酸、碱、溶剂、液压油等阻抗性。


对数 规格 导体根数 单根导体直径φ 近似密度公斤/KM 标称外径
/下限
外径上限
1对 0.1*2C 13 0.1 22 4.1 4.4
2对 0.1*2C 13 0.1 43 6.4 6.7
3对 0.1*2C 13 0.1 53 6.8 7.1
4对 0.1*2C 13 0.1 64 7.4 7.7
5对 0.1*2C 13 0.1 76 8.1 8.4
6对 0.1*2C 13 0.1 89 8.8 9.1
7对 0.1*2C 13 0.1 102 9.5 9.8
8对 0.1*2C 13 0.1 126 10.8 11.3 
9对 0.1*2C 13 0.1 131 11.2 11.7 
10对 0.1*2C 13 0.1 142 11.5 12.0 
11对 0.1*2C 13 0.1 149 11.5 12.0 
12对 0.1*2C 13 0.1 162 12.1 12.6 
13对 0.1*2C 13 0.1 169 12.1 12.6 
14对 0.1*2C 13 0.1 183 12.8 13.3 
15对 0.1*2C 13 0.1 190 12.8 13.3 
16对 0.1*2C 13 0.1 205 13.5 14.0 
     
1对 0.14*2C 18 0.1 23.8 4.2 4.5
2对 0.14*2C 18 0.1 46.7 6.6 6.9
3对 0.14*2C 18 0.1 57.4 7 7.3
4对 0.14*2C 18 0.1 70.2 7.6 7.9
5对 0.14*2C 18 0.1 83.6 8.3 8.6
6对 0.14*2C 18 0.1 97.7 9.1 9.4
7对 0.14*2C 18 0.1 112 9.8 10.1
8对 0.14*2C 18 0.1 136.8 11.1 11.6
9对 0.14*2C 18 0.1 144.7 11.6 12.1
10对 0.14*2C 18 0.1 156.6 11.9 12.4
11对 0.14*2C 18 0.1 164.8 11.9 12.4
12对 0.14*2C 18 0.1 179.4 12.6 13.1
13对 0.14*2C 18 0.1 187.5 12.6 13.1
14对 0.14*2C 18 0.1 203.1 13.2 13.7
15对 0.14*2C 18 0.1 211.2 13.2 13.7
16对 0.14*2C 18 0.1 227.4 14 14.5
     
1对 0.2*2C 25 0.1 26 4.3 4.6
2对 0.2*2C 25 0.1 52 6.9 7.2
3对 0.2*2C 25 0.1 64 7.3 7.6
4对 0.2*2C 25 0.1 79 8 8.3
5对 0.2*2C 25 0.1 94 8.7 9
6对 0.2*2C 25 0.1 110 9.5 9.8
7对 0.2*2C 25 0.1 127 10.2 10.7
8对 0.2*2C 25 0.1 152 11.5 12
9对 0.2*2C 25 0.1 164 12.1 12.6
10对 0.2*2C 25 0.1 177 12.5 13
11对 0.2*2C 25 0.1 187 12.5 13
12对 0.2*2C 25 0.1 204 13.2 13.7
13对 0.2*2C 25 0.1 213 13.2 13.7
14对 0.2*2C 25 0.1 231 13.9 14.4
15对 0.2*2C 25 0.1 241 13.9 14.4
16对 0.2*2C 25 0.1 259 14.7 15.2
     
1对 0.25*2C 32 0.1 29 4.5 4.8
2对 0.25*2C 32 0.1 58 7.3 7.6
3对 0.25*2C 32 0.1 73 7.7 8
4对 0.25*2C 32 0.1 90 8.4 8.7
5对 0.25*2C 32 0.1 107 9.2 9.5
6对 0.25*2C 32 0.1 126 10.1 10.6
7对 0.25*2C 32 0.1 145 10.9 11.4
8对 0.25*2C 32 0.1 171 12.2 12.7
9对 0.25*2C 32 0.1 188 12.9 13.4
10对 0.25*2C 32 0.1 204 13.3 13.8
11对 0.25*2C 32 0.1 216 13.3 13.8
12对 0.25*2C 32 0.1 235 14 14.5
13对 0.25*2C 32 0.1 246 14 14.5
14对 0.25*2C 32 0.1 267 14.8 15.3
15对 0.25*2C 32 0.1 279 14.8 15.3
16对 0.25*2C 32 0.1 300 15.7 16.7
    
1对 0.3*2C 36 0.1 33 4.8 5.1
2对 0.3*2C 36 0.1 66 7.9 8.2
3对 0.3*2C 36 0.1 83 8.4 8.7
4对 0.3*2C 36 0.1 103 9.2 9.5
5对 0.3*2C 36 0.1 124 10 10.5
6对 0.3*2C 36 0.1 147 11 11.5
7对 0.3*2C 36 0.1 169 11.9 12.4
8对 0.3*2C 36 0.1 194 13.1 13.6
9对 0.3*2C 36 0.1 219 14.1 14.6
10对 0.3*2C 36 0.1 237 14.5 15.0 
11对 0.3*2C 36 0.1 251 14.5 15.0 
12对 0.3*2C 36 0.1 274 15.3 16.3
13对 0.3*2C 36 0.1 287 15.3 16.3
14对 0.3*2C 36 0.1 311 16.2 17.2
15对 0.3*2C 36 0.1 325 16.2 17.2
16对 0.3*2C 36 0.1 350 17.1 18.1
     
1对 0.4*2C 50 0.1 35 4.9 5.2 
2对 0.4*2C 50 0.1 72 8.1 8.4 
3对 0.4*2C 50 0.1 92 8.6 8.9 
4对 0.4*2C 50 0.1 115 9.4 9.7 
5对 0.4*2C 50 0.1 139 10.4 10.9 
6对 0.4*2C 50 0.1 163 11.3 11.8 
7对 0.4*2C 50 0.1 189 12.3 12.8 
8对 0.4*2C 50 0.1 218 13.5 14.0 
9对 0.4*2C 50 0.1 244 14.5 15.0 
10对 0.4*2C 50 0.1 266 15 16.0 
11对 0.4*2C 50 0.1 281 15 16.0 
12对 0.4*2C 50 0.1 307 15.8 16.8 
13对 0.4*2C 50 0.1 323 15.8 16.8 
14对 0.4*2C 50 0.1 350 16.7 17.7 
15对 0.4*2C 50 0.1 366 16.7 17.7 
16对 0.4*2C 50 0.1 394 17.6 18.6 
     
1对 0.5*2C 60 0.1 44 5.5 5.8
2对 0.5*2C 60 0.1 91 9.3 9.6
3对 0.5*2C 60 0.1 117 9.9 10.2
4对 0.5*2C 60 0.1 146 10.9 11.4
5对 0.5*2C 60 0.1 177 12 12.5
6对 0.5*2C 60 0.1 209 13.1 13.6
7对 0.5*2C 60 0.1 242 14.2 14.7
8对 0.5*2C 60 0.1 280 15.7 16.7
9对 0.5*2C 60 0.1 315 16.8 17.8
10对 0.5*2C 60 0.1 343 17.4 18.4
11对 0.5*2C 60 0.1 363 17.4 18.4
12对 0.5*2C 60 0.1 397 18.4 19.4
13对 0.5*2C 60 0.1 417 18.4 19.4
14对 0.5*2C 60 0.1 453 19.5 20.5
15对 0.5*2C 60 0.1 474 19.5 20.5
16对 0.5*2C 60 0.1 511 20.6 21.6
 
1对 0.75*2C 90 0.1 51 5.8 6.1
2对 0.75*2C 90 0.1 108 9.9 10.2
3对 0.75*2C 90 0.1 140 10.6 11.1
4对 0.75*2C 90 0.1 177 11.6 12.1
5对 0.75*2C 90 0.1 214 12.8 13.3
6对 0.75*2C 90 0.1 254 14 14.5
7对 0.75*2C 90 0.1 294 15.2 16.2
8对 0.75*2C 90 0.1 341 16.8 17.8
9对 0.75*2C 90 0.1 383 18 19
10对 0.75*2C 90 0.1 418 18.6 19.6
11对 0.75*2C 90 0.1 444 18.6 19.6
12对 0.75*2C 90 0.1 485 19.7 20.7
13对 0.75*2C 90 0.1 511 19.7 20.7
14对 0.75*2C 90 0.1 555 20.8 21.8
15对 0.75*2C 90 0.1 581 20.8 21.8
16对 0.75*2C 90 0.1 627 22.1 23.1
    
1对 1.0*2C 121 0.1 65 6.5 6.8
2对 1.0*2C 121 0.1 139 11.3 11.8
3对 1.0*2C 121 0.1 181 12 12.5
4对 1.0*2C 121 0.1 229 13.3 13.8
5对 1.0*2C 121 0.1 280 14.6 15.1
6对 1.0*2C 121 0.1 332 16 17.0 
7对 1.0*2C 121 0.1 385 17.5 18.5 
8对 1.0*2C 121 0.1 447 19.4 20.4 
9对 1.0*2C 121 0.1 503 20.8 21.8 
10对 1.0*2C 121 0.1 550 21.5 22.5 
11对 1.0*2C 121 0.1 585 21.5 22.5 
12对 1.0*2C 121 0.1 640 22.7 23.7 
13对 1.0*2C 121 0.1 675 22.7 23.7 
14对 1.0*2C 121 0.1 733 24.1 25.1 
15对 1.0*2C 121 0.1 768 24.1 25.1 
16对 1.0*2C 121 0.1 828 25.5 27.0 

 因篇幅有限,我司编码器电缆产品未能一一列举,更多产品详情欢迎来电编码器电缆厂家_上海嘉柔电线电缆有限公司:苏经理(13817746196
)咨询.

产品中心
联系我们
上海嘉柔电线电缆有限公司

地址:上海市金山区枫泾工业园2号

电话:13817746196

传真:021-31329599

邮箱:2515053587@qq.com

全国24h服务热线:
13817746196

地址:上海市金山区枫泾工业园2号


电话:13817746196


邮箱:2515053587@qq.com


Q  Q:2515053587


传真:021-31329599

联系方式
留言咨询
联系我们
  • 姓名*
  • 电话*
  • 邮箱
  • 内容*
提交