产品设计应用
作为连接各类频繁移动式电气设备的抗拉型双钢丝扁电缆,电缆内置高强度镀锌抗拉钢丝绳,加强其所承受之机械张力,延长电缆使用寿命。广泛的作为动力电源连接电缆或控制连接电缆,移动安装应用于:
起重行车、行吊天车、台车、传输机械和各种探伤设备;
该类扁电缆也可作为自承式井道或倾斜式货架的安装,动力传输线及控制、照明和通讯线路的使用;
嘉柔双钢丝扁电缆还可设计定制聚氨酯外护套,保障电缆既可以在油污、腐蚀气体/雾态较恶劣的室内使用,又可以在起重机、码头等露天环境下使用。
产品设计特性
强度抗拉、抗撕裂性能稳定;
良好的耐油性、耐磨性、耐寒性以及耐候性;
扁电缆线芯一字排列/梅花型排列最大程度控制了扁电缆的宽度和厚度,电缆可多根捆绑使用为敷设安装提供方便;
柔性耐弯折可随设备连续运作不断芯、不裂皮,可在-20℃低温下仍然保持柔软;
嘉柔双钢丝扁电缆可设计定制耐酸碱盐雾腐蚀系列。

产品设计结构
导体:多股细绞无氧裸铜丝,符合VDE0295/CLASS 5类导体标准
绝缘:优质高机械性能特殊混合弹性体材料绝缘 
芯线颜色:彩色芯线或者黑色线体白色数字编号,3芯以上带有黄/绿双色接地线 
芯线结构:一字排列或梅花排列 
加强件:镀锌软钢丝绳(自由悬挂>80m时)或芳纶纱纤维(可选) 
护套材料:特殊改性弹性体丁晴材质
护套颜色:黑色(RAL9005)灰色(RAL7001)橙色(RAL2003)

产品技术参数
额定电压:Uo/U 0.6/1KV及以下电压范围
测试电压:4000V
弯曲半径:8~10xD(移动安装)
使用温度:-10~+70℃移动安装(更广温度范围可定制)
抗辐射强度:8×107cJ/kg
阻燃性:符合IEC60332-1或-2
耐油性与耐化学性可分别参见对应附表
嘉柔Jrflex系列双钢丝扁电缆—常用规格一览表
芯线数×截面积mm2 
				  | 外径 mm 
				  | 用铜量 
				  | 电缆重量 
				  | 
8G25.0 
				  | 88.2×12.8 
				  | 2010 
				  | 3031.0 
				  | 
9G25.0 
				  | 98.0×12.8 
				  | 2261.2 
				  | 3385.0 
				  | 
  
				  |   
				  |   
				  |   
				  | 
3G25.0 
				  | 44.4×12.8 
				  | 753.7 
				  | 1445.0 
				  | 
4G25.0 
				  | 58.2×12.8 
				  | 1005 
				  | 1875.0 
				  | 
5G25.0 
				  | 68.0×12.8 
				  | 1256.2 
				  | 2230.0 
				  | 
6G25.0 
				  | 77.8×12.8 
				  | 1507.5 
				  | 2584.0 
				  | 
7G25.0 
				  | 87.6×12.8 
				  | 1758.7 
				  | 2939.0 
				  | 
  
				  |   
				  |   
				  |   
				  | 
3G35.0 
				  | 40.6×15.2 
				  | 1057.5 
				  | 1645.0 
				  | 
4G35.0 
				  | 56.6×15.2 
				  | 1410.0 
				  | 2245.0 
				  | 
5G350 
				  | 68.6×15.2 
				  | 1762.5 
				  | 2755.0 
				  | 
6G35.0 
				  | 82.6×15.2 
				  | 2115.0 
				  | 3311.0 
				  | 
7G35.0 
				  | 92.6×15.2 
				  | 2467.4 
				  | 3777.0 
				  | 
  
				  |   
				  |   
				  |   
				  | 
3G35.0 
				  | 55.2×15.2 
				  | 1057.5 
				  | 1993.0 
				  | 
4G35.0 
				  | 67.6×15.2 
				  | 1410.0 
				  | 2593.0 
				  | 
5G35.0 
				  | 81.8×15.2 
				  | 1762.5 
				  | 3104.0 
				  | 
6G35.0 
				  | 92.2×15.2 
				  | 2115.0 
				  | 3615.0 
				  | 
  
				  |   
				  |   
				  |   
				  | 
3G50.0 
				  | 51.4×17.4 
				  | 1507.5 
				  | 2360.0 
				  | 
4G50.0 
				  | 67.6×17.4 
				  | 2010.0 
				  | 3119.0 
				  | 
5G50.0 
				  | 81.8×17.4 
				  | 2512.5 
				  | 3828.0 
				  | 
6G50.0 
				  | 96.0×17.4 
				  | 3015.0 
				  | 4536.0 
				  | 
  
				  |   
				  |   
				  |   
				  | 
3G50.0 
				  | 63.0×17.4 
				  | 1507.5 
				  | 2756.0 
				  | 
4G50.0 
				  | 79.2×17.4 
				  | 2010.0 
				  | 3505.0 
				  | 
  
				  |   
				  |   
				  |   
				  | 
3G70.0 
				  | 56.8×19.4 
				  | 2016.0 
				  | 3071.0 
				  | 
4G70.0 
				  | 74.8×19.4 
				  | 2688.0 
				  | 4065.0 
				  | 
5G70.0 
				  | 90.8×19.4 
				  | 3360.0 
				  | 5002.0 
				  | 
  
				  |   
				  |   
				  |   
				  | 
3G70.0 
				  | 68.4×19.4 
				  | 2016.0 
				  | 3491.0 
				  | 
4G70.0 
				  | 86.4×19.4 
				  | 2688.0 
				  | 4485.0 
				  | 
  
				  |   
				  |   
				  |   
				  | 
3G95.0 
				  | 63.0×21.6 
				  | 2736.0 
				  | 3959.0 
				  | 
4G95.0 
				  | 83.0×21.6 
				  | 3648.0 
				  | 5244.0 
				  | 
5G59.0 
				  | 101.0×21.6 
				  | 4560.0 
				  | 6466.0 
				  | 
  
				  |   
				  |   
				  |   
				  | 
3G95.0 
				  | 74.6×21.6 
				  | 2736.0 
				  | 4417.0 
				  | 
4G95.0 
				  | 94.6×21.6 
				  | 3648.0 
				  | 5684.3 
				  | 
  
				  |   
				  |   
				  |   
				  | 
3G120.0 
				  | 74.0×26.0 
				  | 3456.0 
				  | 5232.0 
				  | 
4G120.0 
				  | 97.0×26.0 
				  | 4608.0 
				  | 6912.0 
				  | 
5G120.0 
				  | 118×26.0 
				  | 5760.0 
				  | 8518.0 
				  | 
  
				  |   
				  |   
				  |   
				  | 
3G120.0 
				  | 89.0×26.0 
				  | 3456.0 
				  | 5940.0 
				  | 
4G120.0 
				  | 112×26.0 
				  | 4608.0 
				  | 7620.0 
				  | 
  
				  |   
				  |   
				  |   
				  | 
3G150.0 
				  | 77.0×27.0 
				  | 4320.0 
				  | 6065.0 
				  | 
4G150.0 
				  | 101×27.0 
				  | 5760.0 
				  | 8019.0 
				  | 
5G150.0 
				  | 123×27.0 
				  | 7200.0 
				  | 9897.0 
				  | 
★更多扁平电缆系列产品,欢迎来电上海嘉柔电缆(13817746196)咨询、洽谈!