联系我们  |                  |
全国咨询热线:
专注于特种移动电缆设计制造!
13817746196
做最可靠的柔性移动电缆供应商及服务商

TO BE THE MOST RELIABEL SUPPLIER AND SERVICE PROVIDER OF FLEXIBLE CABLE

您身边的柔性电缆专家
查看产品
搜索热门关键词:
拖链电缆    伺服系统电缆    扁平电缆    卷筒电缆    吊具电缆    聚氨酯电缆    柔性电缆
您所在的位置:
产品展示中心
PRODUCTS DISPLAY
我们将为您提供最优质的产品,为您提供最为贴心的服务,让您无后顾之忧。
屏蔽拖链电缆|带屏蔽TRVVP拖链电缆
    发布时间: 2024-03-18 11:30    
屏蔽拖链电缆|带屏蔽TRVVP拖链电缆

产品设计应用


以精细镀锡铜丝编织屏蔽网层的拖链电缆,又称作TRVVP拖链电缆。这类电缆高柔软、耐弯曲、抗电磁干扰,是常规的对抗电磁干扰要求较高的拖链、坦克链系统下的专用动力、控制或信号连接电缆。嘉柔®电缆(JIAROUKABEL设计生产的TRVVP单护套屏蔽拖链电缆广泛应用于:
用于动力拖链或移动便携式机器部件
用于测量、控制和调节电路
设备安装工程、自动化工程电气装备中的电力电路
装配线、生产线、汽车制造业、交通设备、数控机床设备、加工设备、工业设备、木工机械等

产品设计特性


高柔软、耐弯曲,适用于坦克链、拖链等场合下的高频循环往复移动弯曲安装使用;
镀锡铜丝编织网结构设计,屏蔽拖链电缆具备优异的抗电磁干扰性能;
设计电缆具备优异的耐磨、耐候、抗撕裂、耐油、防浅水等优异性能;
嘉柔Jrflex系列屏蔽拖链电缆还可根据需要设计定制高耐磨、耐油、防水、耐酸碱盐雾腐蚀的屏蔽型聚氨酯拖链电缆。

产品符合认证:
CE RoHS
产品设计结构


精细裸铜丝绞合导体VDE 0295/IEC 60228 Class 6标准

特制弹性体材料绝缘;≥0.5mm²黑底白色编码带有黄/绿接地保护线符合0293标准,<0.5mm²彩色线芯区分符合47100标准

线芯优化成缆以短节距层绞,柔性防扭结构

精制镀锡丝编织屏蔽用于对抗电磁干扰要求较严格的场合

特殊弹性体材料外护套,黑色RAL9005/灰色RAL7001

移动安装最小弯曲半径:7.5*D(可根据特殊使用环境订制最小弯曲半径)

移动安装使用温度范围:-20℃~+80℃

额定电压U0/U:300/500V

测试电压:2000V

接地保护芯线标识,G=有黄/绿双色接地线标识;X=无黄/绿双色接地线标识

具备耐油、防浅水、耐化学性以及抗UV性能

产品实图展示
屏蔽拖链电缆|TRVVP拖链电缆


单护套屏蔽拖链电缆—
常用规格参数一览表

规格 导体根数 单根导体直径φ 近似密度公斤/KM 标称外径/下限 外径上限
0.1*2C 13 0.1 30.5 4.3  4.8 
0.1*3C 13 0.1 35.2 4.5  5.0 
0.1*4C 13 0.1 41.2 4.9  5.4 
0.1*5C 13 0.1 47.9 5.3  5.8 
0.1*6C 13 0.1 54.4 5.7  6.2 
0.1*10C 13 0.1 80.2 7.1  7.6 
0.1*11C 13 0.1 85.4 7.3  7.8 
0.1*12C 13 0.1 88.8 7.3  7.8 
0.1*18C 13 0.1 121.5 8.4  8.9 
0.1*19C 13 0.1 124.9 8.4  8.9 
0.1*20C 13 0.1 138 9.4  9.9 
0.1*25C 13 0.1 161.8 10.0  10.7 
0.1*30C 13 0.1 184 10.4  11.1 
0.1*36C 13 0.11 194.8 11.2  11.9 
  JIAROU-KABEL单护套屏蔽拖链电缆 >5百万次弯曲   -20℃~+80℃   CE,  RoHS
0.14*2C 18 0.1 32 4.4  4.9 
0.14*3C 18 0.1 37.9 4.7  5.2 
0.14*4C 18 0.1 44.2 5.0  5.5 
0.14*8C 18 0.1 75.5 6.9  7.4 
0.14*10C 18 0.1 87.6 7.3  7.8 
0.14*12C 18 0.1 97.4 7.5  8.0 
0.14*15C 18 0.1 117.1 8.3  8.8 
0.14*16C 18 0.1 121.1 8.3  8.8 
0.14*20C 18 0.1 151.6 9.7  10.2 
0.14*25C 18 0.1 178.4 10.4  11.1 
0.14*26C 18 0.1 182.4 10.4  11.1 
0.14*30C 18 0.1 204.1 10.7  11.4 
0.14*36C 18 0.1 218 11.6  12.3 
  JIAROU-KABEL单护套屏蔽拖链电缆 >5百万次弯曲   -20℃~+80℃   CE,  RoHS
0.2*2C 25 0.1 34.5 4.6  5.1 
0.2*3C 25 0.1 41.1 4.8  5.3 
0.2*4C 25 0.1 49.4 5.2  5.7 
0.2*5C 25 0.1 57.4 5.7  6.2 
0.2*6C 25 0.1 65.4 6.1  6.6 
0.2*7C 25 0.1 74.4 6.6  7.1 
0.2*8C 25 0.1 85.7 7.2  7.7 
0.2*10C 25 0.1 98.6 7.6  8.1 
0.2*12C 25 0.1 110 7.8  8.3 
0.2*15C 25 0.1 131.6 8.7  9.2 
0.2*20C 25 0.1 171.6 10.2  10.9 
0.2*25C 25 0.1 203.2 10.9  11.6 
0.2*30C 25 0.1 231.9 11.3  12.0 
0.2*36C 25 0.1 250.3 12.2  12.9 
  JIAROU-KABEL单护套屏蔽拖链电缆 >5百万次弯曲   -20℃~+80℃   CE,  RoHS
0.3*2C 36 0.1 42.8 5.2  5.7 
0.3*3C 36 0.1 51.9 5.5  6.0 
0.3*4C 36 0.1 62.5 5.9  6.4 
0.3*5C 36 0.1 73.8 6.4  6.9 
0.3*6C 36 0.1 85.1 7.0  7.5 
0.3*10C 36 0.1 128.9 8.8  9.3 
0.3*12C 36 0.1 145.1 9.0  9.5 
0.3*15C 36 0.1 175.5 10.0  10.7 
0.3*18C 36 0.1 201.6 10.6  11.3 
0.3*20C 36 0.1 230 11.8  12.5 
0.3*25C 36 0.1 272.9 12.6  13.3 
0.3*30C 36 0.1 311.9 13.1  13.8 
0.3*35C 36 0.1 336.6 14.2  14.9 
0.3*36C 36 0.1 343.3 14.2  14.9 
  JIAROU-KABEL单护套屏蔽拖链电缆 >5百万次弯曲   -20℃~+80℃   CE,  RoHS
0.34*2C 43 0.1 44 5.2  5.7 
0.34*3C 43 0.1 53.7 5.5  6.0 
0.34*4C 43 0.1 66.1 6.0  6.5 
0.34*5C 43 0.1 75.6 6.4  6.9 
0.34*6C 43 0.1 87.9 7.0  7.5 
0.34*10C 43 0.1 133.7 8.8  9.3 
0.34*12C 43 0.1 150.6 9.0  9.5 
0.34*15C 43 0.1 182.2 10.0  10.7 
0.34*16C 43 0.1 193.3 10.0  10.7 
0.34*20C 43 0.1 239.6 11.8  12.5 
0.34*25C 43 0.1 285 12.6  13.3 
0.34*26C 43 0.1 292.2 12.6  13.3 
0.34*30C 43 0.1 325.7 13.1  13.8 
0.34*31C 43 0.1 317.9 13.7  14.4 
0.34*33C 43 0.1 332.2 13.7  14.4 
0.34*34C 43 0.1 345.5 14.2  14.9 
0.34*35C 43 0.1 352.6 14.2  14.9 
0.34*36C 43 0.1 359.8 14.2  14.9 
  JIAROU-KABEL单护套屏蔽拖链电缆 >5百万次弯曲   -20℃~+80℃   CE,  RoHS
0.5*2C 60 0.1 56.1 6.0  6.5 
0.5*3C 60 0.1 69.4 6.3  6.8 
0.5*4C 60 0.1 84 6.9  7.4 
0.5*5C 60 0.1 99.8 7.5  8.0 
0.5*6C 60 0.1 116.3 8.2  8.7 
0.5*7C 60 0.1 132.7 8.9  9.4 
0.5*8C 60 0.1 152.3 9.7  10.2 
0.5*9C 60 0.1 162.3 9.7  10.2 
0.5*10C 60 0.1 179.1 10.4  11.1 
0.5*12C 60 0.1 202.7 10.7  11.4 
0.5*15C 60 0.1 246.7 11.9  12.6 
0.5*16C 60 0.1 256.6 11.9  12.6 
0.5*20C 60 0.1 324.5 14.1  14.8 
0.5*21C 60 0.1 334.5 14.1  14.8 
0.5*22C 60 0.1 344.5 14.1  14.8 
0.5*25C 60 0.1 387.8 14.9  16.3 
0.5*30C 60 0.1 446.1 15.5  16.9 
0.5*31C 60 0.1 438.3 16.2  17.6 
0.5*32C 60 0.1 448.3 16.2  17.6 
0.5*33C 60 0.1 458.3 16.2  17.6 
0.5*34C 60 0.1 476.9 16.9  18.3 
0.5*35C 60 0.1 486.9 16.9  18.3 
0.5*36C 60 0.1 496.9 16.9  18.3 
  JIAROU-KABEL单护套屏蔽拖链电缆 >5百万次弯曲   -20℃~+80℃   CE,  RoHS
0.75*2C 90 0.1 61.4 6.1  6.6 
0.75*3C 90 0.1 77.3 6.5  7.0 
0.75*4C 90 0.1 94.9 7.1  7.6 
0.75*5C 90 0.1 113.7 7.8  8.3 
0.75*6C 90 0.1 132.9 8.5  9.0 
0.75*7C 90 0.1 157.2 9.4  9.9 
0.75*8C 90 0.1 180.6 10.4  11.1 
0.75*9C 90 0.1 193.3 10.4  11.1 
0.75*10C 90 0.1 213.6 11.1  11.8 
0.75*12C 90 0.1 243.1 11.5  12.2 
0.75*15C 90 0.1 297.3 12.8  13.5 
0.75*18C 90 0.1 349.3 13.5  14.2 
0.75*19C 90 0.1 362 13.5  14.2 
0.75*20C 90 0.1 398.1 15.0  16.4 
0.75*25C 90 0.1 476.8 16.1  17.5 
0.75*30C 90 0.1 549.9 16.7  18.1 
0.75*33C 90 0.1 562.8 17.4  18.8 
0.75*35C 90 0.1 598 18.1  19.5 
0.75*36C 90 0.1 610.7 18.1  19.5 
  JIAROU-KABEL单护套屏蔽拖链电缆 >5百万次弯曲   -20℃~+80℃   CE,  RoHS
1.0*2C 121 0.1 78.5 6.9  7.4 
1.0*3C 121 0.1 99.8 7.3  7.8 
1.0*4C 121 0.1 123.6 8.1  8.6 
1.0*5C 121 0.1 148.8 8.9  9.4 
1.0*6C 121 0.1 174.5 9.7  10.2 
1.0*7C 121 0.1 201.5 10.5  11.2 
1.0*8C 121 0.1 231 11.6  12.3 
1.0*9C 121 0.1 248.1 11.6  12.3 
1.0*10C 121 0.1 275.9 12.5  13.2 
1.0*12C 121 0.1 320.4 13.0  13.7 
1.0*15C 121 0.1 391.4 14.5  15.2 
1.0*18C 121 0.1 456.1 15.1  16.5 
1.0*20C 121 0.1 518.6 17.1  18.5 
1.0*24C 121 0.1 601.3 17.9  19.3 
1.0*25C 121 0.1 625.2 18.4  19.8 
1.0*30C 121 0.1 722.7 19.1  20.5 
1.0*31C 121 0.1 712.3 19.7  21.3 
1.0*32C 121 0.1 729.4 19.7  21.3 
1.0*33C 121 0.1 746.6 19.7  21.3 
1.0*35C 121 0.1 793.8 20.5  22.1 
1.0*36C 121 0.1 811 20.5  22.1 
  JIAROU-KABEL单护套屏蔽拖链电缆 >5百万次弯曲   -20℃~+80℃   CE,  RoHS
1.25*2C 161 0.1 95.6 7.8  8.3 
1.25*3C 161 0.1 121.5 8.3  8.8 
1.25*4C 161 0.1 150.9 9.1  9.6 
1.25*5C 161 0.1 181.4 10.0  10.7 
1.25*6C 161 0.1 212.5 11.0  11.7 
1.25*7C 161 0.1 249.9 12.0  12.7 
1.25*8C 161 0.1 293.5 13.2  13.9 
1.25*9C 161 0.1 308.9 13.2  13.9 
1.25*10C 161 0.1 342.2 14.2  14.9 
1.25*12C 161 0.1 391 14.7  15.4 
1.25*15C 161 0.1 479.7 16.2  17.6 
1.25*16C 161 0.1 500.9 16.2  17.6 
1.25*18C 161 0.1 569.2 17.1  18.5 
1.25*20C 161 0.1 634.7 19.3  20.7 
1.25*21C 161 0.1 655.8 19.3  20.7 
1.25*25C 161 0.1 764.6 20.5  22.1 
1.25*26C 161 0.1 785.8 20.5  22.1 
1.25*30C 161 0.1 886.4 21.3  22.9 
1.25*33C 161 0.1 919.1 22.2  23.8 
1.25*35C 161 0.1 977.4 23.2  24.8 
1.25*36C 161 0.1 998.6 23.2  24.8 
  JIAROU-KABEL单护套屏蔽拖链电缆 >5百万次弯曲   -20℃~+80℃   CE,  RoHS
1.5*2C 182 0.1 109.3 8.5  9.0 
1.5*3C 182 0.1 139.8 9.1  9.6 
1.5*4C 182 0.1 174.4 10.0  10.7 
1.5*5C 182 0.1 210.2 11.0  11.7 
1.5*6C 182 0.1 246.9 12.0  12.7 
1.5*7C 182 0.1 292.3 13.1  13.8 
1.5*8C 182 0.1 335.4 14.5  15.2 
1.5*9C 182 0.1 360.3 14.5  15.2 
1.5*10C 182 0.1 399 15.4  16.8 
1.5*12C 182 0.1 456.5 15.9  17.3 
1.5*15C 182 0.1 561.3 17.8  19.2 
1.5*16C 182 0.1 586.2 17.8  19.2 
1.5*20C 182 0.1 746.9 21.1  22.7 
1.5*21C 182 0.1 771.8 21.1  22.7 
1.5*25C 182 0.1 900.7 22.7  24.3 
1.5*30C 182 0.1 1047.1 23.6  25.2 
1.5*33C 182 0.1 1086.2 24.7  26.8 
1.5*34C 182 0.1 1130.5 25.7  27.8 
1.5*35C 182 0.1 1155.4 25.7  27.8 
1.5*36C 182 0.1 1180.3 25.7  27.8 
  JIAROU-KABEL单护套屏蔽拖链电缆 >5百万次弯曲   -20℃~+80℃   CE,  RoHS
2.5*2C 154 0.14 170.3 10.8  11.5 
2.5*3C 154 0.14 220.1 11.5  12.2 
2.5*4C 154 0.14 277.1 12.7  13.4 
2.5*5C 154 0.14 336.4 14.0  14.7 
2.5*6C 154 0.14 397.9 15.4  16.6 
2.5*7C 154 0.14 459.4 16.8  18.0 
2.5*8C 154 0.14 529.5 18.6  19.8 
2.5*10C 154 0.14 635.5 19.6  21.2 
2.5*12C 154 0.14 730.9 20.3  21.9 
2.5*15C 154 0.14 903.7 22.8  24.4 
2.5*20C 154 0.14 1225.4 27.5  29.6 
2.5*21C 154 0.14 1267.1 27.5  29.6 
2.5*25C 154 0.14 1481.6 29.6  31.7 
2.5*30C 154 0.14 1718.5 30.7  32.8 
  JIAROU-KABEL单护套屏蔽拖链电缆 >5百万次弯曲   -20℃~+80℃   CE,  RoHS
4.0*3C 252 0.14 291.9 12.9  13.6 
4.0*4C 252 0.14 373.3 14.3  15.0 
4.0*5C 252 0.14 450.9 15.5  16.9 
4.0*6C 252 0.14 533.6 17.1  18.5 
4.0*7C 252 0.14 619.5 18.7  20.1 
4.0*8C 252 0.14 714.6 20.6  22.2 
4.0*9C 252 0.14 774.3 20.6  22.2 
4.0*10C 252 0.14 863.8 22.1  23.7 
4.0*11C 252 0.14 938.6 22.9  24.5 
4.0*12C 252 0.14 998.4 22.9  24.5 
4.0*13C 252 0.14 1102.8 24.4  26.5 
4.0*14C 252 0.14 1162.6 24.4  26.5 
4.0*15C 252 0.14 1253.5 25.9  28.0 
4.0*16C 252 0.14 1313.2 25.9  28.0 
4.0*17C 252 0.14 1407.2 27.5  29.6 
4.0*18C 252 0.14 1466.9 27.5  29.6 
4.0*19C 252 0.14 1526.7 27.5  29.6 
4.0*20C 252 0.14 1672.1 31.1  33.2 
4.0*21C 252 0.14 1731.9 31.1  33.2 
4.0*22C 252 0.14 1791.6 31.1  33.2 
  JIAROU-KABEL单护套屏蔽拖链电缆 >5百万次弯曲   -20℃~+80℃   CE,  RoHS
6.0*2C 370 0.14 306.7 14.1  14.8 
6.0*3C 370 0.14 408.2 14.8  16.2 
6.0*4C 370 0.14 520 16.4  17.8 
6.0*5C 370 0.14 637.5 18.2  19.6 
6.0*6C 370 0.14 757 19.9  21.5 
6.0*7C 370 0.14 878.8 21.7  23.3 
6.0*8C 370 0.14 1034.5 24.3  25.9 
6.0*9C 370 0.14 1123.3 24.3  25.9 
6.0*10C 370 0.14 1251 26.2  28.3 
6.0*11C 370 0.14 1360.7 27.1  29.2 
6.0*12C 370 0.14 1449.4 27.1  29.2 
6.0*13C 370 0.14 1574.7 28.7  30.8 
6.0*14C 370 0.14 1663.4 28.7  30.8 
6.0*15C 370 0.14 1794.2 30.5  32.6 
6.0*16C 370 0.14 1883 30.5  32.6 
  JIAROU-KABEL单护套屏蔽拖链电缆 >5百万次弯曲   -20℃~+80℃   CE,  RoHS
10.0*2C 336 0.19 445.1 16.8  18.2 
10.0*3C 336 0.19 600.4 17.9  19.3 
10.0*4C 336 0.19 775.4 19.7  21.3 
10.0*5C 336 0.19 952 21.9  23.5 
10.0*6C 336 0.19 1150.5 24.3  25.9 
10.0*7C 336 0.19 1336.7 26.6  28.7 
10.0*8C 336 0.19 1543 29.7  31.8 






16.0*2C 537 0.19 644.5 19.5  21.1 
16.0*3C 537 0.19 876.3 20.8  22.4 
16.0*4C 537 0.19 1132.8 23.2  24.8 
16.0*5C 537 0.19 1393.5 25.8  27.9 
16.0*6C 537 0.19 1661.3 28.5  30.6 
16.0*7C 537 0.19 1933.6 31.2  33.3 






25.0*2C 840 0.19 975.3 24.6  26.7 
25.0*3C 840 0.19 1336 26.3  28.4 
25.0*4C 840 0.19 1727.1 29.4  31.5 
25.0*5C
840
0.19
2139.6
32.7 
34.8 


产品中心
联系我们
上海嘉柔电线电缆有限公司

地址:上海市金山区枫泾工业园2号

电话:13817746196

传真:021-31329599

邮箱:2515053587@qq.com

全国24h服务热线:
13817746196

地址:上海市金山区枫泾工业园2号


电话:13817746196


邮箱:2515053587@qq.com


Q  Q:2515053587


传真:021-31329599

联系方式
留言咨询
联系我们
  • 姓名*
  • 电话*
  • 邮箱
  • 内容*
提交