应该范围
上海嘉柔电缆设计生产的伺服电缆注重电缆的敷设安装方式需求以及应用工况环境需要,带有双重镀锡铜网屏蔽效果,作为测量、检测盒控制电缆适合用在伺服系统、机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调系统、冷冻设备、办公自动化设备以及数据处理系统等场合。
 
产品特性 
耐油、耐热阻燃、绝缘性能优异、化学性能稳定。 
柔性、抗拉、耐磨、抗紫外线、抗撕裂、防水、耐寒、抗干扰、耐候 
长距离传输信号低衰减 
对绞线屏蔽采用优质聚乙烯使得传输性能极佳,采用的新型铝箔麦拉加镀锡铜网双层编织屏蔽,有效抵抗电磁波干扰。
电缆结构
导  体:多股精绞铜丝/镀锡铜丝,抗腐蚀性强
绝  缘:特殊改性优质耐热阻燃PVC/TPE绝缘(对绞线采用PE/TPE)
颜  色:黑色数字编码,对绞线为红、蓝
内屏蔽:铝箔麦拉绕包裹编织屏蔽镀锡铜网
排流线:与导体同规格排流效,方便了线束屏蔽加工(可选)
编  织:裸铜丝或镀锡铜丝编织屏蔽(可选)
护  套:特之混合改性丁晴弹性体/聚氨酯材料;橙色、黑色、灰色、绿色、紫色或黄色
(伺服电缆产品定制工艺还可来图或来样加工)
 
电气特性
测试电压:3000V  符合DIN VDE 0281第2部分
阻燃测试:通过VW-1阻燃试验
额定电压:U0/U < 0.5mm² 300/300 V ;≥ 0.5mm² 300/500 V ;
温度范围:℃   -10℃~+70℃;特种订制聚氨酯外护套伺服电缆适用温度:-20℃至+90℃
弯曲半径:7.5xD(移动安装)
 
伺服电缆参数规格一览表 
 
型号 
				  | 规格 
				  | 密度公斤/KM 
				  | 标称外径/下限mm 
				  | 外径上限mm 
				  | 
RVVYP 
				  | 1.0*4C 
				  | 128.2 
				  | 8.4 
				  | 8.8 
				  | 
RVVYP 
				  | 1.5*4C 
				  | 171.6 
				  | 9.9 
				  | 10.3 
				  | 
RVVYP 
				  | 2.5*4C 
				  | 245.6 
				  | 11.8 
				  | 12.2 
				  | 
RVVYP 
				  | 4.0*4C 
				  | 362.8 
				  | 13.9 
				  | 14.3 
				  | 
RVVYP 
				  | 6.0*4C 
				  | 480.8 
				  | 15.8 
				  | 16.2 
				  | 
RVVYP 
				  | 10.0*4C 
				  | 790.2 
				  | 20.9 
				  | 21.9 
				  | 
RVVYP 
				  | 16.0*4C 
				  | 1121.6 
				  | 23.8 
				  | 24.8 
				  | 
RVVYP 
				  | 25.0*4C 
				  | 1697.2 
				  | 29.7 
				  | 30.7 
				  | 
型号 
				  | 型号 
				  | 标称外径/下限mm 
				  | 外径上限mm 
				  | 
RVVYP 
				  | 4x1.0+(2x0.5) 
				  | 11.6 
				  | 12.1 
				  | 
RVVYP 
				  | 4x1.5+(2x0.5) 
				  | 12.5 
				  | 13.0 
				  | 
  
				  |   
				  |   
				  |   
				  | 
RVVYP 
				  | 4x1.5+(2x1.0) 
				  | 13.7 
				  | 14.2 
				  | 
RVVYP 
				  | 4x2.5+(2x1.0) 
				  | 14.9 
				  | 15.4 
				  | 
RVVYP 
				  | 4x4.0+(2x1.0) 
				  | 16.7 
				  | 17.7 
				  | 
RVVYP 
				  | 4x6.0+(2x1.0)) 
				  | 18.2 
				  | 19.2 
				  | 
RVVYP 
				  | 4x10.0+(2x1.0) 
				  | 23.4 
				  | 24.4 
				  | 
RVVYP 
				  | 4x16.0+(2x1.0) 
				  | 25.8 
				  | 27.3 
				  | 
RVVYP 
				  | 4x25.0+(2x1.0) 
				  | 30.4 
				  | 31.9 
				  | 
  
				  |   
				  |   
				  |   
				  | 
RVVYP 
				  | 4x1.5+(2x0.75) 
				  | 13.5 
				  | 14.0 
				  | 
RVVYP 
				  | 4x2.5+(2x0.75) 
				  | 14.6 
				  | 15.1 
				  | 
RVVYP 
				  | 4x4.0+(2x0.75) 
				  | 16.5 
				  | 17.5 
				  | 
RVVYP 
				  | 4x6.0+(2x0.75) 
				  | 17.8 
				  | 18.8 
				  | 
RVVYP 
				  | 4x10.0+(2x0.75) 
				  | 23 
				  | 24.0 
				  | 
RVVYP 
				  | 4x16.0+(2x0.75) 
				  | 25.6 
				  | 27.1 
				  | 
RVVYP 
				  | 4x25.0+(2x0.75) 
				  | 30.2 
				  | 31.7 
				  | 
  
				  |   
				  |   
				  |   
				  | 
RVVYP 
				  | 4x1.5+(2x1.5) 
				  | 13.8 
				  | 14.3 
				  | 
RVVYP 
				  | 4x2.5+(2x1.5) 
				  | 15.1 
				  | 16.1 
				  | 
RVVYP 
				  | 4x4.0+(2x1.5) 
				  | 17.3 
				  | 18.3 
				  | 
RVVYP 
				  | 4x6.0+(2x1.5) 
				  | 18.6 
				  | 19.6 
				  | 
RVVYP 
				  | 4x10.0+(2x1.5) 
				  | 23.6 
				  | 24.6 
				  | 
RVVYP 
				  | 4x16.0+(2x1.5) 
				  | 26.5 
				  | 28.0 
				  | 
RVVYP 
				  | 4x25.0+(2x1.5) 
				  | 31.2 
				  | 32.7 
				  | 
欢迎有需要的朋友咨询选购:
苏工:13817746196(微信同号)