TO BE THE MOST RELIABEL SUPPLIER AND SERVICE PROVIDER OF FLEXIBLE CABLE
产品典型应用
TRVVSP拖链电缆采用双绞屏蔽结构设计的,芯线两两双绞成对,镀锡铜丝编织设计电缆的高密度屏蔽网层,设计电缆高柔软、耐弯曲、抗干扰、以及具备优异的差分信号传输能力,适用于连续往复运动下的安装,特别是工业作用干燥或潮湿环境下的频繁弯曲场合,如现代化机械标准部件的拖链中及物流系统、操控系统、机械自动化系统等。数控机床、电子设备、五金冲床、木材石材机械、玻璃与门窗机械、注塑机、机械(人)手、建筑机械、重型机器厂、汽车制造、起重运输设备、自动化仓库等室内外需要无差异和变化的稳定信息传导与监控的屏蔽场合,作为高频移动弯曲的数数据信号连接电缆广泛使用。
产品应用特性
高柔软、耐弯曲;
屏蔽抗干扰;
对绞节距短,抗串音特性优秀,适用于高速信号回线的配置;
电缆耐磨、耐候、抗撕裂、耐油污、防浅水、耐老化等性能优异,具备优异的环境适应性能。
电缆设计结构
导体材料:多股超细精绞无氧裸铜丝,符合CDE0295CLASS 6标准(镀锡铜丝请事先说明)
绝缘材料:特殊混合弹性体丁腈PVC材料绝缘
颜色代码:<0.5mm颜色表示,A线:黑、棕、蓝、粉红、橙、紫与B线黑色芯线成对
≥0.5mm芯线黑色线体白色数字编号,相邻数字编码成对
芯线结构:成对结构后分层集束,柔性防扭结构设计
屏蔽结构:高抗折弯镀锡铜丝编织铜网屏蔽,密度80%以上
护套材料:特殊改性弹性体丁腈材料
产品技术参数
额定电压:截面<0.5mm²300/300V;截面≥0.5mm²:300/500V
测试电压:2000V
弯曲半径:7.5xD(移动安装)
使用温度:-10~+70℃(移动安装)
抗辐射强度:8×107cJ/kg
阻燃性:符合IEC60332-1-2+EN60332-1-2
符合认证:CE RoHS;
针对较为复杂恶劣的工况场合及环境,我司(上海嘉柔电缆)还可设计定制聚氨酯PUR外护套的双绞带屏蔽结构拖链电缆,设计电缆耐磨、耐油污、防水、耐酸碱腐蚀、耐温等性能更优异,对于较为复杂恶劣工况场合下的拖链坦克链等往复移动弯曲系统具备更好的适应性能。
欢迎有需要的朋友咨询选购:苏工-13817746196(微信同号)
嘉柔Jrflex系列高柔性TRVVSP拖链电缆规格一览:
对数 | 规格 | 导体根数 | 单根导体直径φ | 近似密度公斤/KM | 标称外径mm | 外径上限 |
1对 | 0.1*2C | 13 | 0.1 | 22 | 4.1 | 4.4 |
2对 | 0.1*2C | 13 | 0.1 | 43 | 6.4 | 6.7 |
3对 | 0.1*2C | 13 | 0.1 | 53 | 6.8 | 7.1 |
4对 | 0.1*2C | 13 | 0.1 | 64 | 7.4 | 7.7 |
5对 | 0.1*2C | 13 | 0.1 | 76 | 8.1 | 8.4 |
6对 | 0.1*2C | 13 | 0.1 | 89 | 8.8 | 9.1 |
7对 | 0.1*2C | 13 | 0.1 | 102 | 9.5 | 9.8 |
8对 | 0.1*2C | 13 | 0.1 | 126 | 10.8 | 11.3 |
9对 | 0.1*2C | 13 | 0.1 | 131 | 11.2 | 11.7 |
10对 | 0.1*2C | 13 | 0.1 | 142 | 11.5 | 12.0 |
11对 | 0.1*2C | 13 | 0.1 | 149 | 11.5 | 12.0 |
12对 | 0.1*2C | 13 | 0.1 | 162 | 12.1 | 12.6 |
13对 | 0.1*2C | 13 | 0.1 | 169 | 12.1 | 12.6 |
14对 | 0.1*2C | 13 | 0.1 | 183 | 12.8 | 13.3 |
15对 | 0.1*2C | 13 | 0.1 | 190 | 12.8 | 13.3 |
16对 | 0.1*2C | 13 | 0.1 | 205 | 13.5 | 14.0 |
JRFLEX耐弯曲单护套双绞屏蔽拖链电缆 弯曲半径:×7.5倍 适用温度:-20℃~+70℃ 弯曲寿命:>500万次 CE RoHS | ||||||
1对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 23.8 | 4.2 | 4.5 |
2对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 46.7 | 6.6 | 6.9 |
3对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 57.4 | 7 | 7.3 |
4对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 70.2 | 7.6 | 7.9 |
5对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 83.6 | 8.3 | 8.6 |
6对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 97.7 | 9.1 | 9.4 |
7对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 112 | 9.8 | 10.1 |
8对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 136.8 | 11.1 | 11.6 |
9对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 144.7 | 11.6 | 12.1 |
10对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 156.6 | 11.9 | 12.4 |
11对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 164.8 | 11.9 | 12.4 |
12对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 179.4 | 12.6 | 13.1 |
13对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 187.5 | 12.6 | 13.1 |
14对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 203.1 | 13.2 | 13.7 |
15对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 211.2 | 13.2 | 13.7 |
16对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 227.4 | 14 | 14.5 |
JRFLEX耐弯曲单护套双绞屏蔽拖链电缆 弯曲半径:×7.5倍 适用温度:-20℃~+70℃ 弯曲寿命:>500万次 CE RoHS | ||||||
1对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 26 | 4.3 | 4.6 |
2对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 52 | 6.9 | 7.2 |
3对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 64 | 7.3 | 7.6 |
4对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 79 | 8 | 8.3 |
5对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 94 | 8.7 | 9 |
6对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 110 | 9.5 | 9.8 |
7对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 127 | 10.2 | 10.7 |
8对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 152 | 11.5 | 12 |
9对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 164 | 12.1 | 12.6 |
10对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 177 | 12.5 | 13 |
11对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 187 | 12.5 | 13 |
12对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 204 | 13.2 | 13.7 |
13对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 213 | 13.2 | 13.7 |
14对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 231 | 13.9 | 14.4 |
15对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 241 | 13.9 | 14.4 |
16对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 259 | 14.7 | 15.2 |
JRFLEX中度耐弯曲单护套双绞屏蔽拖链电缆 弯曲半径:×7.5倍 适用温度:-25℃~+75℃ 弯曲寿命:>600万次 CE RoHS | ||||||
1对 | 0.25*2C | 32 | 0.1 | 29 | 4.5 | 4.8 |
2对 | 0.25*2C | 32 | 0.1 | 58 | 7.3 | 7.6 |
3对 | 0.25*2C | 32 | 0.1 | 73 | 7.7 | 8 |
4对 | 0.25*2C | 32 | 0.1 | 90 | 8.4 | 8.7 |
5对 | 0.25*2C | 32 | 0.1 | 107 | 9.2 | 9.5 |
6对 | 0.25*2C | 32 | 0.1 | 126 | 10.1 | 10.6 |
7对 | 0.25*2C | 32 | 0.1 | 145 | 10.9 | 11.4 |
8对 | 0.25*2C | 32 | 0.1 | 171 | 12.2 | 12.7 |
9对 | 0.25*2C | 32 | 0.1 | 188 | 12.9 | 13.4 |
10对 | 0.25*2C | 32 | 0.1 | 204 | 13.3 | 13.8 |
11对 | 0.25*2C | 32 | 0.1 | 216 | 13.3 | 13.8 |
12对 | 0.25*2C | 32 | 0.1 | 235 | 14 | 14.5 |
13对 | 0.25*2C | 32 | 0.1 | 246 | 14 | 14.5 |
14对 | 0.25*2C | 32 | 0.1 | 267 | 14.8 | 15.3 |
15对 | 0.25*2C | 32 | 0.1 | 279 | 14.8 | 15.3 |
16对 | 0.25*2C | 32 | 0.1 | 300 | 15.7 | 16.7 |
JRFLEX耐弯曲单护套双绞屏蔽拖链电缆 弯曲半径:×7.5倍 适用温度:-20℃~+70℃ 弯曲寿命:>500万次 CE RoHS | ||||||
1对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 33 | 4.8 | 5.1 |
2对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 66 | 7.9 | 8.2 |
3对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 83 | 8.4 | 8.7 |
4对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 103 | 9.2 | 9.5 |
5对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 124 | 10 | 10.5 |
6对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 147 | 11 | 11.5 |
7对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 169 | 11.9 | 12.4 |
8对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 194 | 13.1 | 13.6 |
9对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 219 | 14.1 | 14.6 |
10对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 237 | 14.5 | 15.0 |
11对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 251 | 14.5 | 15.0 |
12对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 274 | 15.3 | 16.3 |
13对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 287 | 15.3 | 16.3 |
14对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 311 | 16.2 | 17.2 |
15对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 325 | 16.2 | 17.2 |
16对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 350 | 17.1 | 18.1 |
JRFLEX耐弯曲单护套双绞屏蔽拖链电缆 弯曲半径:×7.5倍 适用温度:-20℃~+70℃ 弯曲寿命:>500万次 CE RoHS | ||||||
1对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 35 | 4.9 | 5.2 |
2对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 72 | 8.1 | 8.4 |
3对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 92 | 8.6 | 8.9 |
4对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 115 | 9.4 | 9.7 |
5对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 139 | 10.4 | 10.9 |
6对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 163 | 11.3 | 11.8 |
7对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 189 | 12.3 | 12.8 |
8对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 218 | 13.5 | 14.0 |
9对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 244 | 14.5 | 15.0 |
10对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 266 | 15 | 16.0 |
11对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 281 | 15 | 16.0 |
12对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 307 | 15.8 | 16.8 |
13对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 323 | 15.8 | 16.8 |
14对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 350 | 16.7 | 17.7 |
15对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 366 | 16.7 | 17.7 |
16对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 394 | 17.6 | 18.6 |
JRFLEX耐弯曲单护套双绞屏蔽拖链电缆 弯曲半径:×7.5倍 适用温度:-20℃~+70℃ 弯曲寿命:>500万次 CE RoHS | ||||||
1对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 44 | 5.5 | 5.8 |
2对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 91 | 9.3 | 9.6 |
3对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 117 | 9.9 | 10.2 |
4对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 146 | 10.9 | 11.4 |
5对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 177 | 12 | 12.5 |
6对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 209 | 13.1 | 13.6 |
7对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 242 | 14.2 | 14.7 |
8对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 280 | 15.7 | 16.7 |
9对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 315 | 16.8 | 17.8 |
10对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 343 | 17.4 | 18.4 |
11对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 363 | 17.4 | 18.4 |
12对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 397 | 18.4 | 19.4 |
13对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 417 | 18.4 | 19.4 |
14对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 453 | 19.5 | 20.5 |
15对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 474 | 19.5 | 20.5 |
16对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 511 | 20.6 | 21.6 |
JRFLEX耐弯曲单护套双绞屏蔽拖链电缆 弯曲半径:×7.5倍 适用温度:-20℃~+70℃ 弯曲寿命:>500万次 CE RoHS | ||||||
1对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 51 | 5.8 | 6.1 |
2对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 108 | 9.9 | 10.2 |
3对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 140 | 10.6 | 11.1 |
4对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 177 | 11.6 | 12.1 |
5对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 214 | 12.8 | 13.3 |
6对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 254 | 14 | 14.5 |
7对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 294 | 15.2 | 16.2 |
8对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 341 | 16.8 | 17.8 |
9对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 383 | 18 | 19 |
10对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 418 | 18.6 | 19.6 |
11对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 444 | 18.6 | 19.6 |
12对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 485 | 19.7 | 20.7 |
13对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 511 | 19.7 | 20.7 |
14对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 555 | 20.8 | 21.8 |
15对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 581 | 20.8 | 21.8 |
16对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 627 | 22.1 | 23.1 |
1对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 65 | 6.5 | 6.8 |
2对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 139 | 11.3 | 11.8 |
3对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 181 | 12 | 12.5 |
4对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 229 | 13.3 | 13.8 |
5对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 280 | 14.6 | 15.1 |
6对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 332 | 16 | 17.0 |
7对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 385 | 17.5 | 18.5 |
8对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 447 | 19.4 | 20.4 |
9对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 503 | 20.8 | 21.8 |
10对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 550 | 21.5 | 22.5 |
11对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 585 | 21.5 | 22.5 |
12对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 640 | 22.7 | 23.7 |
13对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 675 | 22.7 | 23.7 |
14对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 733 | 24.1 | 25.1 |
15对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 768 | 24.1 | 25.1 |
16对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 828 | 25.5 | 27.0 |
地址:上海市金山区枫泾工业园2号
电话:13817746196
传真:021-31329599
邮箱:2515053587@qq.com
地址:上海市金山区枫泾工业园2号
电话:13817746196
邮箱:2515053587@qq.com
Q Q:2515053587
传真:021-31329599
公司地址:中国·上海市金山区枫泾工业园2号
公司电话:13817746196 公司传真:+86-021-31329599
Copyright © 上海嘉柔电线电缆有限公司 沪ICP备14019347号-3