TO BE THE MOST RELIABEL SUPPLIER AND SERVICE PROVIDER OF FLEXIBLE CABLE
产品设计说明
嘉柔电缆设计生产的非屏蔽结构的PUR拖链电缆,优选进口聚氨酯PUR材质作为电缆的外护套,设计电缆适用于对电缆耐磨损、耐油污、防水、耐腐蚀、高低温变化等要求较高的场合和环境,设计电缆广泛适用于:
用于测量、控制和调节电路
设备安装工程、自动化工程电气装备中的电力电路
装配线、生产线、汽车制造业、交通设备、数控机床设备、加工设备、工业设备、木工机械等
产品设计特性
新一代耐油、抗磨损、高柔性的聚氨酯控制和连接电缆
用于工业环境下干燥或潮湿的室内、在适用的使用温度范围内可用于户外安装、防紫外线
适用于易磨损的连续移动安装场合,弯曲半径极小
高柔性耐弯曲、耐油阻燃、耐磨抗老化、耐候性能优异……电缆比普通柔性电缆更强的耐曲绕性和更快加速度10~15M/S
低粘性表面,可避免与其他相邻电缆粘连
PUR聚氨酯拖链电缆(高端型、恶劣环境使用)产品设计弯曲寿命>1千万次循环弯曲
符合认证:CE RoHS
产品设计结构
精细裸铜丝绞合导体VDE 0295/IEC 60228 Class 6标准
特制弹性体材料绝缘;≥0.5mm²黑底白色编码带有黄/绿接地保护线符合0293标准,<0.5mm²彩色线芯区分符合47100标准
线芯优化成缆以短节距层绞,柔性防扭结构
优质进口聚氨酯PUR材质外护套
移动安装弯曲半径:7.5*D(电缆外径)
移动安装使用温度范围:-40℃~+90℃温度范围可定制
额定电压U0/U:300/500V
测试电压:3000V
接地保护芯线标识,G=有黄/绿双色接地线标识;X=无黄/绿双色接地线标识
具备耐油、防浅水、耐化学性以及抗UV性能
欢迎有需要的朋友咨询选购:苏工-13817746196(微信同号)
附:PUR聚氨酯拖链电缆(非屏蔽) 常用规格参数一览表
规格 | 导体根数 | 单根导体直径φ | 近似密度公斤/KM | 标称外径/下限mm | 外径上限mm |
0.14*2C | 20 | 0.1 | 23.8 | 4.1 | 4.6 |
0.14*3C | 20 | 0.1 | 29.1 | 4.3 | 4.8 |
0.14*4C | 20 | 0.1 | 35.3 | 4.7 | 5.2 |
0.14*5C | 20 | 0.1 | 41.9 | 5.1 | 5.6 |
0.14*6C | 20 | 0.1 | 48.6 | 5.5 | 6 |
0.14*10C | 20 | 0.1 | 77.1 | 7.3 | 7.8 |
0.14*12C | 20 | 0.1 | 92.7 | 8.5 | 9 |
0.14*15C | 20 | 0.1 | 111.9 | 9.3 | 9.8 |
0.14*16C | 20 | 0.1 | 116.2 | 9.3 | 9.8 |
0.14*20C | 20 | 0.1 | 140.9 | 10.3 | 11.1 |
0.14*21C | 20 | 0.1 | 145.1 | 10.3 | 11.1 |
0.14*25C | 20 | 0.1 | 170.8 | 11.2 | 12.0 |
0.14*26C | 20 | 0.1 | 175 | 11.2 | 12.0 |
0.14*30C | 20 | 0.1 | 202.9 | 12.4 | 13.2 |
0.14*33C | 20 | 0.1 | 215.6 | 12.4 | 13.2 |
0.14*35C | 20 | 0.1 | 235.2 | 13.5 | 14.3 |
0.14*38C | 20 | 0.1 | 249.2 | 13.6 | 14.4 |
JIAROU-KABEL聚氨酯拖链电缆 >1千万次弯曲 -60℃~+90℃ CE, RoHS | |||||
0.2*2C | 27 | 0.1 | 26.1 | 4.2 | 4.7 |
0.2*3C | 27 | 0.1 | 32.3 | 4.5 | 5.0 |
0.2*4C | 27 | 0.1 | 39.4 | 4.9 | 5.4 |
0.2*5C | 27 | 0.1 | 46.9 | 5.3 | 5.8 |
0.2*6C | 27 | 0.1 | 54.6 | 5.8 | 6.3 |
0.2*7C | 27 | 0.1 | 62.4 | 6.2 | 6.7 |
0.2*10C | 27 | 0.1 | 87.1 | 7.7 | 8.2 |
0.2*12C | 27 | 0.1 | 104.8 | 8.9 | 9.4 |
0.2*15C | 27 | 0.1 | 126.8 | 9.8 | 10.6 |
0.2*20C | 27 | 0.1 | 160.4 | 10.8 | 11.6 |
0.2*25C | 27 | 0.1 | 194.8 | 11.8 | 12.6 |
0.2*30C | 27 | 0.1 | 231.8 | 13.0 | 13.8 |
0.2*33C | 27 | 0.1 | 246.7 | 13.0 | 13.8 |
0.2*35C | 27 | 0.1 | 268.9 | 14.2 | 15.0 |
0.2*36C | 27 | 0.1 | 275.3 | 14.3 | 15.1 |
0.2*38C | 27 | 0.1 | 285.3 | 14.3 | 15.1 |
JIAROU-KABEL聚氨酯拖链电缆 >1千万次弯曲 -60℃~+90℃ CE, RoHS | |||||
0.25*2C | 32 | 0.1 | 27 | 4.2 | 4.7 |
0.25*3C | 32 | 0.1 | 33 | 4.5 | 5.0 |
0.25*4C | 32 | 0.1 | 41 | 4.9 | 5.4 |
0.25*5C | 32 | 0.1 | 49 | 5.3 | 5.8 |
0.25*6C | 32 | 0.1 | 57 | 5.8 | 6.3 |
0.25*10C | 32 | 0.1 | 90 | 7.7 | 8.2 |
0.25*12C | 32 | 0.1 | 111 | 8.9 | 9.4 |
0.25*15C | 32 | 0.1 | 134 | 9.8 | 10.3 |
0.25*20C | 32 | 0.1 | 170 | 10.9 | 11.7 |
0.25*25C | 32 | 0.1 | 206 | 11.9 | 12.7 |
0.25*26C | 32 | 0.1 | 211 | 11.9 | 12.7 |
0.25*30C | 32 | 0.1 | 245 | 13.2 | 14.0 |
0.25*33C | 32 | 0.1 | 261 | 13.2 | 14.0 |
0.25*34C | 32 | 0.1 | 280 | 14.4 | 15.2 |
0.25*35C | 32 | 0.1 | 285 | 14.4 | 15.2 |
0.25*36C | 32 | 0.1 | 292 | 14.5 | 15.3 |
JIAROU-KABEL聚氨酯拖链电缆 >1千万次弯曲 -60℃~+90℃ CE, RoHS | |||||
0.3*2C | 38 | 0.1 | 30.3 | 4.3 | 4.8 |
0.3*3C | 38 | 0.1 | 38.1 | 4.6 | 5.1 |
0.3*4C | 38 | 0.1 | 46.9 | 5.0 | 5.5 |
0.3*5C | 38 | 0.1 | 56 | 5.4 | 5.9 |
0.3*6C | 38 | 0.1 | 65.5 | 5.9 | 6.4 |
0.3*10C | 38 | 0.1 | 105.3 | 7.9 | 8.4 |
0.3*12C | 38 | 0.1 | 126.8 | 9.3 | 9.8 |
0.3*15C | 38 | 0.1 | 154.1 | 10.3 | 11.1 |
0.3*16C | 38 | 0.1 | 171.7 | 11.3 | 12.1 |
0.3*20C | 38 | 0.1 | 195.9 | 11.4 | 12.2 |
0.3*21C | 38 | 0.1 | 202.2 | 11.4 | 12.2 |
0.3*25C | 38 | 0.1 | 238.7 | 12.5 | 13.3 |
0.3*26C | 38 | 0.1 | 245 | 12.5 | 13.3 |
0.3*30C | 38 | 0.1 | 284.5 | 13.8 | 14.6 |
0.3*33C | 38 | 0.1 | 303.6 | 13.8 | 14.6 |
0.3*34C | 38 | 0.1 | 324.1 | 15.1 | 16.3 |
0.3*35C | 38 | 0.1 | 330.4 | 15.1 | 16.3 |
0.3*36C | 38 | 0.1 | 338.4 | 15.2 | 16.4 |
0.3*38C | 38 | 0.1 | 351.2 | 15.2 | 16.4 |
JIAROU-KABEL聚氨酯拖链电缆 >1千万次弯曲 -60℃~+90℃ CE, RoHS | |||||
0.34*2C | 43 | 0.1 | 31 | 4.5 | 5.0 |
0.34*3C | 43 | 0.1 | 39 | 4.8 | 5.3 |
0.34*4C | 43 | 0.1 | 48 | 5.2 | 5.7 |
0.34*5C | 43 | 0.1 | 58 | 5.7 | 6.2 |
0.34*6C | 43 | 0.1 | 67 | 6.2 | 6.7 |
0.34*8C | 43 | 0.1 | 89 | 7.3 | 7.8 |
0.34*9C | 43 | 0.1 | 99 | 7.8 | 8.3 |
0.34*10C | 43 | 0.1 | 109 | 8.2 | 8.7 |
0.34*12C | 43 | 0.1 | 131 | 9.4 | 9.9 |
0.34*15C | 43 | 0.1 | 159 | 10.3 | 11.1 |
0.34*16C | 43 | 0.1 | 177 | 11.3 | 12.1 |
0.34*20C | 43 | 0.1 | 203 | 11.4 | 12.2 |
0.34*21C | 43 | 0.1 | 209 | 11.4 | 12.2 |
0.34*22C | 43 | 0.1 | 216 | 11.4 | 12.2 |
0.34*25C | 43 | 0.1 | 247 | 12.6 | 13.4 |
0.34*26C | 43 | 0.1 | 254 | 12.6 | 13.4 |
0.34*30C | 43 | 0.1 | 295 | 13.9 | 14.7 |
0.34*33C | 43 | 0.1 | 315 | 13.9 | 14.7 |
0.34*34C | 43 | 0.1 | 336 | 15.2 | 16.4 |
0.34*35C | 43 | 0.1 | 342 | 15.2 | 16.4 |
0.34*36C | 43 | 0.1 | 351 | 15.3 | 16.5 |
0.34*38C | 43 | 0.1 | 364 | 15.3 | 16.5 |
JIAROU-KABEL聚氨酯拖链电缆 >1千万次弯曲 -60℃~+90℃ CE, RoHS | |||||
0.5*2C | 64 | 0.1 | 40 | 5.2 | 5.7 |
0.5*3C | 64 | 0.1 | 51.1 | 5.5 | 6.0 |
0.5*4C | 64 | 0.1 | 63.6 | 6.0 | 6.5 |
0.5*5C | 64 | 0.1 | 76.5 | 6.6 | 7.1 |
0.5*6C | 64 | 0.1 | 89.9 | 7.1 | 7.6 |
0.5*7C | 64 | 0.1 | 103.4 | 7.7 | 8.2 |
0.5*8C | 64 | 0.1 | 118.7 | 8.5 | 9.0 |
0.5*9C | 64 | 0.1 | 132.7 | 9.1 | 9.6 |
0.5*10C | 64 | 0.1 | 146.2 | 9.6 | 10.1 |
0.5*12C | 64 | 0.1 | 176.7 | 11.2 | 12.0 |
0.5*15C | 64 | 0.1 | 215.6 | 12.3 | 13.1 |
0.5*16C | 64 | 0.1 | 225.2 | 12.3 | 13.1 |
0.5*20C | 64 | 0.1 | 275.8 | 13.6 | 14.4 |
0.5*25C | 64 | 0.1 | 337.4 | 15.0 | 16.2 |
0.5*30C | 64 | 0.1 | 403.1 | 16.6 | 17.8 |
0.5*31C | 64 | 0.1 | 412.5 | 16.6 | 17.8 |
0.5*32C | 64 | 0.1 | 421.8 | 16.6 | 17.8 |
0.5*33C | 64 | 0.1 | 431.2 | 16.6 | 17.8 |
0.5*34C | 64 | 0.1 | 459.8 | 18.1 | 19.3 |
0.5*35C | 64 | 0.1 | 469.1 | 18.1 | 19.3 |
0.5*36C | 64 | 0.1 | 480.7 | 18.3 | 19.5 |
0.5*38C | 64 | 0.1 | 499.4 | 18.3 | 19.5 |
JIAROU-KABEL聚氨酯拖链电缆 >1千万次弯曲 -60℃~+90℃ CE, RoHS | |||||
0.75*2C | 96 | 0.1 | 48.9 | 5.6 | 6.1 |
0.75*3C | 96 | 0.1 | 63.4 | 6.0 | 6.5 |
0.75*4C | 96 | 0.1 | 79.6 | 6.6 | 7.1 |
0.75*5C | 96 | 0.1 | 96.3 | 7.2 | 7.7 |
0.75*6C | 96 | 0.1 | 113.4 | 7.8 | 8.3 |
0.75*7C | 96 | 0.1 | 130.8 | 8.5 | 9.0 |
0.75*8C | 96 | 0.1 | 150.3 | 9.4 | 9.9 |
0.75*9C | 96 | 0.1 | 168.3 | 10.0 | 10.8 |
0.75*10C | 96 | 0.1 | 185.8 | 10.6 | 11.4 |
0.75*12C | 96 | 0.1 | 224.7 | 12.3 | 13.1 |
0.75*15C | 96 | 0.1 | 275.1 | 13.6 | 14.4 |
0.75*16C | 96 | 0.1 | 287.8 | 13.6 | 14.4 |
0.75*21C | 96 | 0.1 | 365.9 | 15.1 | 16.3 |
0.75*22C | 96 | 0.1 | 378.4 | 15.1 | 16.3 |
0.75*25C | 96 | 0.1 | 433.7 | 16.6 | 17.8 |
0.75*26C | 96 | 0.1 | 446.1 | 16.6 | 17.8 |
0.75*30C | 96 | 0.1 | 518.9 | 18.4 | 19.6 |
0.75*33C | 96 | 0.1 | 556.2 | 18.4 | 19.6 |
0.75*34C | 96 | 0.1 | 592 | 20.1 | 21.8 |
0.75*35C | 96 | 0.1 | 604.5 | 20.1 | 21.8 |
0.75*38C | 96 | 0.1 | 644.6 | 20.3 | 22.0 |
JIAROU-KABEL聚氨酯拖链电缆 >1千万次弯曲 -60℃~+90℃ CE, RoHS | |||||
1.0*2C | 126 | 0.1 | 68.4 | 6.1 | 6.6 |
1.0*3C | 126 | 0.1 | 84.6 | 6.5 | 7.0 |
1.0*4C | 126 | 0.1 | 104.5 | 7.1 | 7.6 |
1.0*5C | 126 | 0.1 | 125.6 | 7.8 | 8.3 |
1.0*6C | 126 | 0.1 | 147.3 | 8.5 | 9.0 |
1.0*7C | 126 | 0.1 | 168.9 | 9.3 | 9.8 |
1.0*8C | 126 | 0.1 | 193.4 | 10.2 | 11.0 |
1.0*9C | 126 | 0.1 | 217.5 | 11.0 | 11.8 |
1.0*10C | 126 | 0.1 | 243 | 11.6 | 12.4 |
1.0*12C | 126 | 0.1 | 290 | 13.6 | 14.4 |
1.0*15C | 126 | 0.1 | 356 | 15.0 | 16.2 |
1.0*16C | 126 | 0.1 | 369 | 15.0 | 16.2 |
1.0*20C | 126 | 0.1 | 450.3 | 16.6 | 17.8 |
1.0*21C | 126 | 0.1 | 468.1 | 16.6 | 17.8 |
1.0*22C | 126 | 0.1 | 497.7 | 16.6 | 17.8 |
1.0*25C | 126 | 0.1 | 559.2 | 18.3 | 19.5 |
1.0*26C | 126 | 0.1 | 575 | 18.3 | 19.5 |
1.0*30C | 126 | 0.1 | 662.6 | 20.3 | 22.0 |
1.0*33C | 126 | 0.1 | 712.4 | 20.3 | 22.0 |
1.0*34C | 126 | 0.1 | 756.1 | 22.2 | 23.9 |
1.0*35C | 126 | 0.1 | 771.9 | 22.2 | 23.9 |
1.0*36C | 126 | 0.1 | 791 | 22.4 | 24.1 |
1.0*38C | 126 | 0.1 | 822.7 | 22.4 | 24.1 |
JIAROU-KABEL聚氨酯拖链电缆 >1千万次弯曲 -60℃~+90℃ CE, RoHS | |||||
1.5*2C | 189 | 0.1 | 99.3 | 7.5 | 8.0 |
1.5*3C | 189 | 0.1 | 122.8 | 8 | 8.5 |
1.5*4C | 189 | 0.1 | 152.1 | 8.8 | 9.3 |
1.5*5C | 189 | 0.1 | 183.2 | 9.7 | 10.2 |
1.5*6C | 189 | 0.1 | 215.4 | 10.6 | 11.4 |
1.5*8C | 189 | 0.1 | 283.7 | 12.8 | 13.6 |
1.5*9C | 189 | 0.1 | 320 | 13.8 | 14.6 |
1.5*10C | 189 | 0.1 | 358.5 | 14.6 | 15.4 |
1.5*12C | 189 | 0.1 | 428.5 | 17 | 18.2 |
1.5*15C | 189 | 0.1 | 527.4 | 18.8 | 20.0 |
1.5*16C | 189 | 0.1 | 546 | 18.9 | 20.1 |
1.5*20C | 189 | 0.1 | 667.1 | 20.9 | 22.6 |
1.5*25C | 189 | 0.1 | 831 | 23.1 | 24.8 |
1.5*26C | 189 | 0.1 | 854.4 | 23.1 | 24.8 |
1.5*30C | 189 | 0.1 | 985.5 | 25.6 | 27.3 |
1.5*33C | 189 | 0.1 | 1046.4 | 25.6 | 27.3 |
1.5*34C | 189 | 0.1 | 1113.3 | 28 | 29.7 |
1.5*35C | 189 | 0.1 | 1136.7 | 28 | 29.7 |
1.5*36C | 189 | 0.1 | 1165.2 | 28.3 | 30.0 |
1.5*38C | 189 | 0.1 | 1211.9 | 28.3 | 30.0 |
JIAROU-KABEL聚氨酯拖链电缆 >1千万次弯曲 -60℃~+90℃ CE, RoHS | |||||
2.5*2C | 161 | 0.14 | 172.3 | 10 | 10.8 |
2.5*3C | 161 | 0.14 | 213.4 | 10.7 | 11.5 |
2.5*4C | 161 | 0.14 | 265.3 | 11.9 | 12.7 |
2.5*5C | 161 | 0.14 | 320.5 | 13.1 | 13.9 |
2.5*6C | 161 | 0.14 | 378 | 14.5 | 15.3 |
2.5*7C | 161 | 0.14 | 435.1 | 15.8 | 17.0 |
2.5*8C | 161 | 0.14 | 500 | 17.5 | 18.7 |
2.5*9C | 161 | 0.14 | 565.3 | 18.9 | 20.1 |
2.5*10C | 161 | 0.14 | 635.5 | 20 | 21.2 |
2.5*12C | 161 | 0.14 | 708.8 | 19.5 | 20.7 |
2.5*15C | 161 | 0.14 | 879.8 | 21.9 | 23.6 |
2.5*16C | 161 | 0.14 | 911.2 | 21.9 | 23.6 |
2.5*20C | 161 | 0.14 | 1118.8 | 24.6 | 26.3 |
2.5*21C | 161 | 0.14 | 1197.9 | 26.4 | 28.1 |
2.5*24C | 161 | 0.14 | 1362.5 | 27.7 | 29.4 |
2.5*25C | 161 | 0.14 | 1423.6 | 28.4 | 30.1 |
2.5*26C | 161 | 0.14 | 1465.4 | 28.4 | 30.1 |
2.5*30C | 161 | 0.14 | 1645.2 | 29.5 | 31.2 |
2.5*33C | 161 | 0.14 | 1758.1 | 30.8 | 32.5 |
2.5*34C | 161 | 0.14 | 1827.6 | 32.1 | 33.8 |
2.5*35C | 161 | 0.14 | 1869.4 | 32.1 | 33.8 |
2.5*36C | 161 | 0.14 | 1911.3 | 32.1 | 33.8 |
2.5*38C | 161 | 0.14 | 2023.6 | 33.4 | 35.1 |
JIAROU-KABEL聚氨酯拖链电缆 >1千万次弯曲 -60℃~+90℃ CE, RoHS | |||||
4.0*2C | 259 | 0.14 | 235.9 | 11.4 | 12.2 |
4.0*3C | 259 | 0.14 | 296.4 | 12.2 | 13.0 |
4.0*4C | 259 | 0.14 | 364.8 | 13.4 | 14.2 |
4.0*5C | 259 | 0.14 | 450.1 | 15 | 16.2 |
4.0*6C | 259 | 0.14 | 532.1 | 16.5 | 17.7 |
4.0*7C | 259 | 0.14 | 613.5 | 18.1 | 19.3 |
4.0*10C | 259 | 0.14 | 897 | 23 | 24.7 |
4.0*12C | 259 | 0.14 | 1007.1 | 22.4 | 24.1 |
4.0*15C | 259 | 0.14 | 1252.2 | 25.2 | 26.9 |
4.0*16C | 259 | 0.14 | 1300.1 | 25.2 | 26.9 |
4.0*20C | 259 | 0.14 | 1599.8 | 28.3 | 30.0 |
4.0*23C | 259 | 0.14 | 1903.1 | 31.9 | 33.6 |
4.0*24C | 259 | 0.14 | 1947.8 | 31.9 | 33.6 |
4.0*25C | 259 | 0.14 | 2035 | 32.6 | 34.3 |
4.0*26C | 259 | 0.14 | 2096.9 | 32.6 | 34.3 |
4.0*30C | 259 | 0.14 | 2360.4 | 34 | 35.7 |
4.0*32C | 259 | 0.15 | 2440.7 | 35.4 | 37.1 |
4.0*33C | 259 | 0.15 | 2502.6 | 35.4 | 37.1 |
JIAROU-KABEL聚氨酯拖链电缆 >1千万次弯曲 -60℃~+90℃ CE, RoHS | |||||
6.0*2C | 390 | 0.14 | 315.3 | 12.8 | 13.6 |
6.0*3C | 390 | 0.14 | 401.6 | 13.7 | 14.5 |
6.0*4C | 390 | 0.14 | 505.8 | 15.2 | 16.4 |
6.0*5C | 390 | 0.14 | 615.6 | 16.9 | 18.1 |
6.0*6C | 390 | 0.14 | 729.2 | 18.6 | 19.8 |
6.0*7C | 390 | 0.14 | 842.1 | 20.4 | 22.1 |
6.0*8C | 390 | 0.14 | 968 | 22.7 | 24.4 |
6.0*9C | 390 | 0.14 | 1095.2 | 24.4 | 26.1 |
6.0*10C | 390 | 0.14 | 1231.1 | 25.9 | 27.6 |
6.0*11C | 390 | 0.14 | 1320.1 | 25.3 | 27.0 |
6.0*12C | 390 | 0.14 | 1390.7 | 25.3 | 27.0 |
6.0*13C | 390 | 0.14 | 1522.4 | 26.8 | 28.5 |
6.0*14C | 390 | 0.14 | 1592 | 26.8 | 28.5 |
6.0*15C | 390 | 0.14 | 1731.3 | 28.5 | 30.2 |
6.0*16C | 390 | 0.14 | 1801.6 | 28.5 | 30.2 |
6.0*17C | 390 | 0.14 | 1944.8 | 30.2 | 31.9 |
6.0*18C | 390 | 0.14 | 2015.2 | 30.2 | 31.9 |
6.0*19C | 390 | 0.14 | 2121.9 | 31.1 | 32.8 |
6.0*20C | 390 | 0.14 | 2221.3 | 32 | 33.7 |
6.0*21C | 390 | 0.14 | 2371.7 | 34.3 | 36.0 |
6.0*22C | 390 | 0.14 | 2578.3 | 36 | 37.7 |
6.0*23C | 390 | 0.14 | 2636.6 | 36 | 37.7 |
6.0*24C | 390 | 0.14 | 2702.8 | 36 | 37.7 |
JIAROU-KABEL聚氨酯拖链电缆 >1千万次弯曲 -60℃~+90℃ CE, RoHS | |||||
8.0*2C | 520 | 0.14 | 422.1 | 14.9 | 16.1 |
8.0*3C | 520 | 0.14 | 538 | 16 | 17.2 |
8.0*4C | 520 | 0.14 | 678.4 | 17.8 | 19.0 |
8.0*5C | 520 | 0.14 | 826.5 | 19.7 | 20.9 |
8.0*6C | 520 | 0.14 | 979.8 | 21.8 | 23.5 |
8.0*7C | 520 | 0.14 | 1132.1 | 23.8 | 25.5 |
8.0*8C | 520 | 0.14 | 1302.1 | 26.6 | 28.3 |
8.0*9C | 520 | 0.14 | 1436.1 | 26.6 | 28.3 |
8.0*10C | 520 | 0.14 | 1623.7 | 28.6 | 30.3 |
8.0*11C | 520 | 0.14 | 1779.7 | 29.7 | 31.4 |
8.0*12C | 520 | 0.14 | 1874.4 | 29.7 | 31.4 |
8.0*13C | 520 | 0.14 | 2053.2 | 31.4 | 33.1 |
8.0*14C | 520 | 0.14 | 2146.5 | 31.4 | 33.1 |
8.0*15C | 520 | 0.14 | 2335.6 | 33.4 | 35.1 |
8.0*16C | 520 | 0.14 | 2430 | 33.4 | 35.1 |
8.0*17C | 520 | 0.14 | 2624.4 | 35.5 | 37.2 |
8.0*18C | 520 | 0.14 | 2718.9 | 35.5 | 37.2 |
8.0*19C | 520 | 0.14 | 2838.5 | 35.5 | 37.2 |
JIAROU-KABEL聚氨酯拖链电缆 >1千万次弯曲 -60℃~+90℃ CE, RoHS | |||||
10.0*2C | 353 | 0.19 | 511.5 | 16.5 | 17.7 |
10.0*3C | 353 | 0.19 | 651.1 | 17.7 | 18.9 |
10.0*4C | 353 | 0.19 | 821.1 | 19.7 | 20.9 |
10.0*5C | 353 | 0.19 | 1000.7 | 21.9 | 23.1 |
10.0*6C | 353 | 0.19 | 1186.8 | 24.2 | 25.4 |
10.0*7C | 353 | 0.19 | 1371.6 | 26.5 | 28.2 |
10.0*8C | 353 | 0.19 | 1578.2 | 29.6 | 31.3 |
10.0*9C | 353 | 0.19 | 1741 | 29.6 | 31.3 |
10.0*10C | 353 | 0.19 | 1970 | 31.9 | 33.6 |
10.0*11C | 353 | 0.19 | 2159.9 | 33 | 34.7 |
10.0*12C | 353 | 0.19 | 2273.5 | 33 | 34.7 |
16.0*2C | 564 | 0.19 | 745.6 | 19.6 | 20.8 |
16.0*3C | 564 | 0.19 | 958 | 21 | 22.2 |
16.0*4C | 564 | 0.19 | 1213.4 | 23.4 | 24.6 |
16.0*5C | 564 | 0.19 | 1482.3 | 26 | 27.7 |
16.0*6C | 564 | 0.19 | 1760.3 | 28.7 | 30.4 |
16.0*7C | 564 | 0.19 | 2036.5 | 31.5 | 33.2 |
地址:上海市金山区枫泾工业园2号
电话:13817746196
传真:021-31329599
邮箱:2515053587@qq.com
地址:上海市金山区枫泾工业园2号
电话:13817746196
邮箱:2515053587@qq.com
Q Q:2515053587
传真:021-31329599
公司地址:中国·上海市金山区枫泾工业园2号
公司电话:13817746196 公司传真:+86-021-31329599
Copyright © 上海嘉柔电线电缆有限公司 沪ICP备14019347号-3
上海嘉柔电线电缆有限公司13817746196