

TO BE THE MOST RELIABEL SUPPLIER AND SERVICE PROVIDER OF FLEXIBLE CABLE



							


  精细裸铜丝绞合导体VDE 0295/IEC 60228 Class 6标准
  特制弹性体材料绝缘;≥0.5mm²黑底白色编码带有黄/绿接地保护线符合0293标准,<0.5mm²彩色线芯区分符合47100标准 
	
  线芯优化成缆以短节距层绞,柔性防扭结构
	| 对数 | 规格 | 导体根数 | 单根导体直径φ | 近似密度KG/KM | 标称外径/下限mm | 外径上限mm | 
| 1对 | 0.1*2C | 15 | 0.1 | 21.5 | 4 | 4.4 | 
| 2对 | 0.1*2C | 15 | 0.1 | 41.3 | 6.2 | 6.6 | 
| 3对 | 0.1*2C | 15 | 0.1 | 50.4 | 6.5 | 6.9 | 
| 4对 | 0.1*2C | 15 | 0.1 | 61.3 | 7.1 | 7.5 | 
| 5对 | 0.1*2C | 15 | 0.1 | 72.7 | 7.7 | 8.1 | 
| 6对 | 0.1*2C | 15 | 0.1 | 85.4 | 8.5 | 8.9 | 
| 7对 | 0.1*2C | 15 | 0.1 | 97.7 | 9.1 | 9.5 | 
| 8对 | 0.1*2C | 15 | 0.1 | 121.6 | 10.4 | 11.0 | 
| 9对 | 0.1*2C | 15 | 0.1 | 124.9 | 10.6 | 11.2 | 
| 10对 | 0.1*2C | 15 | 0.1 | 135 | 11 | 11.6 | 
| 11对 | 0.1*2C | 15 | 0.1 | 141.9 | 11 | 11.6 | 
| 12对 | 0.1*2C | 15 | 0.1 | 154.2 | 11.5 | 12.1 | 
| 13对 | 0.1*2C | 15 | 0.1 | 161.2 | 11.5 | 12.1 | 
| 14对 | 0.1*2C | 15 | 0.1 | 174.3 | 12.1 | 12.7 | 
| 15对 | 0.1*2C | 15 | 0.1 | 181.2 | 12.1 | 12.7 | 
| 16对 | 0.1*2C | 15 | 0.1 | 194.9 | 12.8 | 13.4 | 
| JIAROU-KABEL双绞屏蔽聚氨酯拖链电缆 >1千万次弯曲 -60℃~+90℃ CE, RoHS | ||||||
| 1对 | 0.14*2C | 20 | 0.1 | 23.1 | 4.1 | 4.5 | 
| 2对 | 0.14*2C | 20 | 0.1 | 44.7 | 6.4 | 6.8 | 
| 3对 | 0.14*2C | 20 | 0.1 | 55 | 6.7 | 7.1 | 
| 4对 | 0.14*2C | 20 | 0.1 | 67.2 | 7.3 | 7.7 | 
| 5对 | 0.14*2C | 20 | 0.1 | 80.8 | 8.1 | 8.5 | 
| 6对 | 0.14*2C | 20 | 0.1 | 94.2 | 8.8 | 9.2 | 
| 7对 | 0.14*2C | 20 | 0.1 | 107.8 | 9.4 | 9.8 | 
| 8对 | 0.14*2C | 20 | 0.1 | 132.4 | 10.7 | 11.3 | 
| 9对 | 0.14*2C | 20 | 0.1 | 138.1 | 11 | 11.6 | 
| 10对 | 0.14*2C | 20 | 0.1 | 149.5 | 11.4 | 12 | 
| 11对 | 0.14*2C | 20 | 0.1 | 157.4 | 11.4 | 12 | 
| 12对 | 0.14*2C | 20 | 0.1 | 171.3 | 12 | 12.6 | 
| 13对 | 0.14*2C | 20 | 0.1 | 179.2 | 12 | 12.6 | 
| 14对 | 0.14*2C | 20 | 0.1 | 193.9 | 12.6 | 13.2 | 
| 15对 | 0.14*2C | 20 | 0.1 | 201.9 | 12.6 | 13.2 | 
| 16对 | 0.14*2C | 20 | 0.1 | 217.1 | 13.3 | 13.9 | 
| JIAROU-KABEL双绞屏蔽聚氨酯拖链电缆 >1千万次弯曲 -60℃~+90℃ CE, RoHS | ||||||
| 1对 | 0.2*2C | 27 | 0.1 | 25 | 4.2 | 4.6 | 
| 2对 | 0.2*2C | 27 | 0.1 | 49 | 6.6 | 7 | 
| 3对 | 0.2*2C | 27 | 0.1 | 61 | 6.9 | 7.3 | 
| 4对 | 0.2*2C | 27 | 0.1 | 74 | 7.6 | 8 | 
| 5对 | 0.2*2C | 27 | 0.1 | 89 | 8.2 | 8.6 | 
| 6对 | 0.2*2C | 27 | 0.1 | 105 | 9.1 | 9.5 | 
| 7对 | 0.2*2C | 27 | 0.1 | 120 | 9.8 | 10.2 | 
| 8对 | 0.2*2C | 27 | 0.1 | 145 | 11 | 11.6 | 
| 9对 | 0.2*2C | 27 | 0.1 | 154 | 11.4 | 12 | 
| 10对 | 0.2*2C | 27 | 0.1 | 167 | 11.8 | 12.4 | 
| 11对 | 0.2*2C | 27 | 0.1 | 176 | 11.8 | 12.4 | 
| 12对 | 0.2*2C | 27 | 0.1 | 192 | 12.4 | 13 | 
| 13对 | 0.2*2C | 27 | 0.1 | 201 | 12.4 | 13 | 
| 14对 | 0.2*2C | 27 | 0.1 | 218 | 13.1 | 13.7 | 
| 15对 | 0.2*2C | 27 | 0.1 | 227 | 13.1 | 13.7 | 
| 16对 | 0.2*2C | 27 | 0.1 | 244 | 13.8 | 14.4 | 
| JIAROU-KABEL双绞屏蔽聚氨酯拖链电缆 >1千万次弯曲 -60℃~+90℃ CE, RoHS | ||||||
| 1对 | 0.25*2C | 32 | 0.1 | 28 | 4.4 | 4.8 | 
| 2对 | 0.25*2C | 32 | 0.1 | 54 | 7 | 7.4 | 
| 3对 | 0.25*2C | 32 | 0.1 | 68 | 7.4 | 7.8 | 
| 4对 | 0.25*2C | 32 | 0.1 | 85 | 8.1 | 8.5 | 
| 5对 | 0.25*2C | 32 | 0.1 | 101 | 8.9 | 9.3 | 
| 6对 | 0.25*2C | 32 | 0.1 | 119 | 9.6 | 10.0 | 
| 7对 | 0.25*2C | 32 | 0.1 | 136 | 10.4 | 11.0 | 
| 8对 | 0.25*2C | 32 | 0.1 | 162 | 11.6 | 12.2 | 
| 9对 | 0.25*2C | 32 | 0.1 | 176 | 12.2 | 12.8 | 
| 10对 | 0.25*2C | 32 | 0.1 | 193 | 12.9 | 13.5 | 
| 11对 | 0.25*2C | 32 | 0.1 | 201 | 12.6 | 13.2 | 
| 12对 | 0.25*2C | 32 | 0.1 | 219 | 13.3 | 13.9 | 
| 13对 | 0.25*2C | 32 | 0.1 | 230 | 13.3 | 13.9 | 
| 14对 | 0.25*2C | 32 | 0.1 | 249 | 14 | 14.6 | 
| 15对 | 0.25*2C | 32 | 0.1 | 260 | 14 | 14.6 | 
| 16对 | 0.25*2C | 32 | 0.1 | 280 | 14.8 | 15.4 | 
| JIAROU-KABEL双绞屏蔽聚氨酯拖链电缆 >1千万次弯曲 -60℃~+90℃ CE, RoHS | ||||||
| 1对 | 0.3*2C | 38 | 0.1 | 29 | 4.5 | 4.9 | 
| 2对 | 0.3*2C | 38 | 0.1 | 58 | 7.1 | 7.5 | 
| 3对 | 0.3*2C | 38 | 0.1 | 73 | 7.5 | 7.9 | 
| 4对 | 0.3*2C | 38 | 0.1 | 91 | 8.3 | 8.7 | 
| 5对 | 0.3*2C | 38 | 0.1 | 109 | 9.1 | 9.5 | 
| 6对 | 0.3*2C | 38 | 0.1 | 128 | 9.9 | 10.3 | 
| 7对 | 0.3*2C | 38 | 0.1 | 147 | 10.7 | 11.3 | 
| 8对 | 0.3*2C | 38 | 0.1 | 173 | 11.9 | 12.5 | 
| 9对 | 0.3*2C | 38 | 0.1 | 189 | 12.5 | 13.1 | 
| 10对 | 0.3*2C | 38 | 0.1 | 205 | 12.9 | 13.5 | 
| 11对 | 0.3*2C | 38 | 0.1 | 217 | 12.9 | 13.5 | 
| 12对 | 0.3*2C | 38 | 0.1 | 237 | 13.6 | 14.2 | 
| 13对 | 0.3*2C | 38 | 0.1 | 249 | 13.6 | 14.2 | 
| 14对 | 0.3*2C | 38 | 0.1 | 270 | 14.4 | 15 | 
| 15对 | 0.3*2C | 38 | 0.1 | 282 | 14.4 | 15 | 
| 16对 | 0.3*2C | 38 | 0.1 | 303 | 15.2 | 16.2 | 
| JIAROU-KABEL双绞屏蔽聚氨酯拖链电缆 >1千万次弯曲 -60℃~+90℃ CE, RoHS | ||||||
| 1对 | 0.4*2C | 51 | 0.1 | 36 | 5.0 | 5.4 | 
| 2对 | 0.4*2C | 51 | 0.1 | 74 | 8.2 | 8.6 | 
| 3对 | 0.4*2C | 51 | 0.1 | 95 | 8.8 | 9.2 | 
| 4对 | 0.4*2C | 51 | 0.1 | 118 | 9.6 | 10.0 | 
| 5对 | 0.4*2C | 51 | 0.1 | 142 | 10.5 | 11.1 | 
| 6对 | 0.4*2C | 51 | 0.1 | 168 | 11.4 | 12.0 | 
| 7对 | 0.4*2C | 51 | 0.1 | 193 | 12.4 | 13.0 | 
| 8对 | 0.4*2C | 51 | 0.1 | 223 | 13.6 | 14.2 | 
| 9对 | 0.4*2C | 51 | 0.1 | 250 | 14.6 | 15.2 | 
| 10对 | 0.4*2C | 51 | 0.1 | 272 | 15.1 | 16.1 | 
| 11对 | 0.4*2C | 51 | 0.1 | 289 | 15.1 | 16.1 | 
| 12对 | 0.4*2C | 51 | 0.1 | 315 | 15.9 | 16.9 | 
| 13对 | 0.4*2C | 51 | 0.1 | 331 | 15.9 | 16.9 | 
| 14对 | 0.4*2C | 51 | 0.1 | 359 | 16.8 | 17.8 | 
| 15对 | 0.4*2C | 51 | 0.1 | 375 | 16.8 | 17.8 | 
| 16对 | 0.4*2C | 51 | 0.1 | 404 | 17.7 | 18.7 | 
| JIAROU-KABEL双绞屏蔽聚氨酯拖链电缆 >1千万次弯曲 -60℃~+90℃ CE, RoHS | ||||||
| 1对 | 0.5*2C | 64 | 0.1 | 40 | 5.2 | 5.6 | 
| 2对 | 0.5*2C | 64 | 0.1 | 83 | 8.6 | 9 | 
| 3对 | 0.5*2C | 64 | 0.1 | 107 | 9.2 | 9.6 | 
| 4对 | 0.5*2C | 64 | 0.1 | 134 | 10 | 10.6 | 
| 5对 | 0.5*2C | 64 | 0.1 | 162 | 11 | 11.6 | 
| 6对 | 0.5*2C | 64 | 0.1 | 191 | 12 | 12.6 | 
| 7对 | 0.5*2C | 64 | 0.1 | 220 | 13 | 13.6 | 
| 8对 | 0.5*2C | 64 | 0.1 | 254 | 14.4 | 15 | 
| 9对 | 0.5*2C | 64 | 0.1 | 285 | 15.4 | 16.4 | 
| 10对 | 0.5*2C | 64 | 0.1 | 311 | 15.9 | 16.9 | 
| 11对 | 0.5*2C | 64 | 0.1 | 330 | 15.9 | 16.9 | 
| 12对 | 0.5*2C | 64 | 0.1 | 360 | 16.8 | 17.8 | 
| 13对 | 0.5*2C | 64 | 0.1 | 379 | 16.8 | 17.8 | 
| 14对 | 0.5*2C | 64 | 0.1 | 411 | 17.7 | 18.7 | 
| 15对 | 0.5*2C | 64 | 0.1 | 430 | 17.7 | 18.7 | 
| 16对 | 0.5*2C | 64 | 0.1 | 463 | 18.7 | 19.7 | 
| JIAROU-KABEL双绞屏蔽聚氨酯拖链电缆 >1千万次弯曲 -60℃~+90℃ CE, RoHS | ||||||
| 1对 | 0.75*2C | 96 | 0.1 | 49 | 5.6 | 6 | 
| 2对 | 0.75*2C | 96 | 0.1 | 103 | 9.4 | 9.8 | 
| 3对 | 0.75*2C | 96 | 0.1 | 134 | 10 | 10.6 | 
| 4对 | 0.75*2C | 96 | 0.1 | 169 | 11 | 11.6 | 
| 5对 | 0.75*2C | 96 | 0.1 | 205 | 12.1 | 12.7 | 
| 6对 | 0.75*2C | 96 | 0.1 | 243 | 13.2 | 13.8 | 
| 7对 | 0.75*2C | 96 | 0.1 | 281 | 14.3 | 14.9 | 
| 8对 | 0.75*2C | 96 | 0.1 | 325 | 15.8 | 16.8 | 
| 9对 | 0.75*2C | 96 | 0.1 | 365 | 16.9 | 17.9 | 
| 10对 | 0.75*2C | 96 | 0.1 | 398 | 17.5 | 18.5 | 
| 11对 | 0.75*2C | 96 | 0.1 | 424 | 17.5 | 18.5 | 
| 12对 | 0.75*2C | 96 | 0.1 | 463 | 18.5 | 19.5 | 
| 13对 | 0.75*2C | 96 | 0.1 | 489 | 18.5 | 19.5 | 
| 14对 | 0.75*2C | 96 | 0.1 | 530 | 19.6 | 20.6 | 
| 15对 | 0.75*2C | 96 | 0.1 | 556 | 19.6 | 20.6 | 
| 16对 | 0.75*2C | 96 | 0.1 | 598 | 20.7 | 22.2 | 
| JIAROU-KABEL双绞屏蔽聚氨酯拖链电缆 >1千万次弯曲 -60℃~+90℃ CE, RoHS | ||||||
| 1对 | 1.0*2C | 126 | 0.1 | 58 | 6.0 | 6.4 | 
| 2对 | 1.0*2C | 126 | 0.1 | 124 | 10.2 | 10.8 | 
| 3对 | 1.0*2C | 126 | 0.1 | 162 | 10.9 | 11.5 | 
| 4对 | 1.0*2C | 126 | 0.1 | 205 | 12.0 | 12.6 | 
| 5对 | 1.0*2C | 126 | 0.1 | 249 | 13.1 | 13.7 | 
| 6对 | 1.0*2C | 126 | 0.1 | 295 | 14.4 | 15 | 
| 7对 | 1.0*2C | 126 | 0.1 | 343 | 15.6 | 16.6 | 
| 8对 | 1.0*2C | 126 | 0.1 | 396 | 17.3 | 18.3 | 
| 9对 | 1.0*2C | 126 | 0.1 | 445 | 18.5 | 19.5 | 
| 10对 | 1.0*2C | 126 | 0.1 | 487 | 19.2 | 20.2 | 
| 11对 | 1.0*2C | 126 | 0.1 | 519 | 19.2 | 20.2 | 
| 12对 | 1.0*2C | 126 | 0.1 | 567 | 20.2 | 21.7 | 
| 13对 | 1.0*2C | 126 | 0.1 | 600 | 20.2 | 21.7 | 
| 14对 | 1.0*2C | 126 | 0.1 | 650 | 21.4 | 22.9 | 
| 15对 | 1.0*2C | 126 | 0.1 | 683 | 21.4 | 22.9 | 
| 16对 | 1.0*2C | 126 | 0.1 | 735 | 22.7 | 24.2 | 
地址:上海市金山区枫泾工业园2号
电话:13817746196
传真:021-31329599
邮箱:2515053587@qq.com
地址:上海市金山区枫泾工业园2号
电话:13817746196
邮箱:2515053587@qq.com
Q Q:2515053587
传真:021-31329599
公司地址:中国·上海市金山区枫泾工业园2号
公司电话:13817746196   公司传真:+86-021-31329599
Copyright © 上海嘉柔电线电缆有限公司 沪ICP备14019347号-3